| NBA - Pro Basketball |
|---|
| 1:00 PM | Cleveland Cavaliers vs Toronto Raptors | Mike Lundin | available after 1:40 PM |
| 1:00 PM | Cleveland Cavaliers vs Toronto Raptors | Mike Lundin | available after 1:40 PM |
| 1:00 PM | Cleveland Cavaliers vs Toronto Raptors | Kevin Thomas | available after 1:40 PM |
| 1:00 PM | Cleveland Cavaliers vs Toronto Raptors | Brian Bitler | available after 1:40 PM |
| 1:00 PM | Cleveland Cavaliers vs Toronto Raptors | Chip Chirimbes | available after 1:40 PM |
| 1:00 PM | Cleveland Cavaliers vs Toronto Raptors | SportsBook Breakers | available after 1:40 PM |
| 1:00 PM | Cleveland Cavaliers vs Toronto Raptors | Pure Lock | available after 1:40 PM |
| 1:00 PM | Cleveland Cavaliers vs Toronto Raptors | EW SPORTS PICKS | available after 1:40 PM |
| 1:00 PM | Cleveland Cavaliers vs Toronto Raptors | Mikey Sports | available after 1:40 PM |
| 1:00 PM | Cleveland Cavaliers vs Toronto Raptors | Alex Smart | available after 1:40 PM |
| 3:30 PM | San Antonio Spurs vs Portland Trail Blazers | Chip Chirimbes | available after 4:10 PM |
| 3:30 PM | San Antonio Spurs vs Portland Trail Blazers | Marc David | available after 4:10 PM |
| 7:00 PM | Boston Celtics vs Philadelphia 76ers | R&R Totals | available after 7:40 PM |
| 7:00 PM | Boston Celtics vs Philadelphia 76ers | SportsBook Breakers | available after 7:40 PM |
| 7:00 PM | Boston Celtics vs Philadelphia 76ers | Brian Bitler | available after 7:40 PM |
| 7:00 PM | Boston Celtics vs Philadelphia 76ers | Marc David | available after 7:40 PM |
| 7:00 PM | Boston Celtics vs Philadelphia 76ers | Chip Chirimbes | available after 7:40 PM |
| 7:00 PM | Boston Celtics vs Philadelphia 76ers | Mikey Sports | available after 7:40 PM |
| 9:30 PM | Los Angeles Lakers vs Houston Rockets | Tony Karpinski | available after 10:10 PM |
| 9:30 PM | Los Angeles Lakers vs Houston Rockets | Alex Smart | available after 10:10 PM |
| 9:30 PM | Los Angeles Lakers vs Houston Rockets | SportsBook Breakers | available after 10:10 PM |
| 9:30 PM | Los Angeles Lakers vs Houston Rockets | Kevin Thomas | available after 10:10 PM |
| 9:30 PM | Los Angeles Lakers vs Houston Rockets | Winning Points | available after 10:10 PM |
| 9:30 PM | Los Angeles Lakers vs Houston Rockets | Mike Lundin | available after 10:10 PM |
| 9:30 PM | Los Angeles Lakers vs Houston Rockets | Rob Vinciletti | available after 10:10 PM |
| 9:30 PM | Los Angeles Lakers vs Houston Rockets | Tom Macrina | available after 10:10 PM |
| 9:30 PM | Los Angeles Lakers vs Houston Rockets | Chip Chirimbes | available after 10:10 PM |
| NCAA - College Basketball |
|---|
| WNBA Basketball |
|---|
| MLB Baseball |
|---|
| 1:35 PM | Philadelphia Phillies vs Atlanta Braves | Mike Lundin | available after 2:15 PM |
| 1:35 PM | Philadelphia Phillies vs Atlanta Braves | Tony Karpinski | available after 2:15 PM |
| 1:35 PM | Boston Red Sox vs Baltimore Orioles | EW SPORTS PICKS | available after 2:15 PM |
| 1:35 PM | Boston Red Sox vs Baltimore Orioles | Alex Smart | available after 2:15 PM |
| 1:35 PM | Boston Red Sox vs Baltimore Orioles | Marc David | available after 2:15 PM |
| 1:37 PM | Cleveland Guardians vs Toronto Blue Jays | Chip Chirimbes | available after 2:17 PM |
| 1:40 PM | Philadelphia Phillies vs Atlanta Braves | Damian Sosh | available after 2:20 PM |
| 1:40 PM | Colorado Rockies vs New York Mets | Marc David | available after 2:20 PM |
| 1:40 PM | Minnesota Twins vs Tampa Bay Rays | Marc David | available after 2:20 PM |
| 1:40 PM | Minnesota Twins vs Tampa Bay Rays | Pure Lock | available after 2:20 PM |
| 2:10 PM | New York Yankees vs Houston Astros | Pure Lock | available after 2:50 PM |
| 2:10 PM | New York Yankees vs Houston Astros | Winning Points | available after 2:50 PM |
| 2:10 PM | Pittsburgh Pirates vs Milwaukee Brewers | Damian Sosh | available after 2:50 PM |
| 2:15 PM | Seattle Mariners vs St Louis Cardinals | Mikey Sports | available after 2:55 PM |
| 2:15 PM | Seattle Mariners vs St Louis Cardinals | Chip Chirimbes | available after 2:55 PM |
| 2:35 PM | Athletics vs Texas Rangers | Kevin Thomas | available after 3:15 PM |
| 2:35 PM | Athletics vs Texas Rangers | Brian Bitler | available after 3:15 PM |
| 4:05 PM | San Diego Padres vs Arizona Diamondbacks | David Delano | available after 4:45 PM |
| 4:05 PM | Miami Marlins vs San Francisco Giants | R&R Totals | available after 4:45 PM |
| 4:10 PM | Chicago Cubs vs Los Angeles Dodgers | Brian Bitler | available after 4:50 PM |
| 4:10 PM | Chicago Cubs vs Los Angeles Dodgers | Kevin Thomas | available after 4:50 PM |
| 4:10 PM | Chicago Cubs vs Los Angeles Dodgers | Kyle Hunter | available after 4:50 PM |
| 7:20 PM | Los Angeles Angels vs Kansas City Royals | Winning Points | available after 8:00 PM |
| 7:20 PM | Los Angeles Angels vs Kansas City Royals | SportsBook Breakers | available after 8:00 PM |
| 7:20 PM | Los Angeles Angels vs Kansas City Royals | Alex Smart | available after 8:00 PM |
| 7:20 PM | Los Angeles Angels vs Kansas City Royals | Chip Chirimbes | available after 8:00 PM |
| 7:20 PM | Los Angeles Angels vs Kansas City Royals | R&R Totals | available after 8:00 PM |
| NHL Hockey |
|---|
| 2:00 PM | Buffalo Sabres vs Boston Bruins | Kevin Thomas | available after 2:40 PM |
| 2:00 PM | Buffalo Sabres vs Boston Bruins | Stephen Nover | available after 2:40 PM |
| 4:30 PM | Colorado Avalanche vs Los Angeles Kings | David Delano | available after 5:10 PM |
| 7:00 PM | Tampa Bay Lightning vs Montreal Canadiens | R&R Totals | available after 7:40 PM |
| 9:30 PM | Edmonton Oilers vs Anaheim Ducks | David Delano | available after 10:10 PM |
| 9:30 PM | Edmonton Oilers vs Anaheim Ducks | Rob Vinciletti | available after 10:10 PM |
| 9:30 PM | Edmonton Oilers vs Anaheim Ducks | Alex Smart | available after 10:10 PM |
| 9:30 PM | Edmonton Oilers vs Anaheim Ducks | Tom Macrina | available after 10:10 PM |
| Soccer |
|---|
| Boxing |
|---|
| MMA Fighting |
|---|
| NBA - Pro Basketball |
|---|
| 1:00 PM | Cleveland vs Toronto | Mike Lundin | available after 1:40 PM |
| 1:00 PM | Cleveland vs Toronto | Mike Lundin | available after 1:40 PM |
| 1:00 PM | Cleveland vs Toronto | Kevin Thomas | available after 1:40 PM |
| 1:00 PM | Cleveland vs Toronto | Brian Bitler | available after 1:40 PM |
| 1:00 PM | Cleveland vs Toronto | Chip Chirimbes | available after 1:40 PM |
| 1:00 PM | Cleveland vs Toronto | SportsBook Breakers | available after 1:40 PM |
| 1:00 PM | Cleveland vs Toronto | Pure Lock | available after 1:40 PM |
| 1:00 PM | Cleveland vs Toronto | EW SPORTS PICKS | available after 1:40 PM |
| 1:00 PM | Cleveland vs Toronto | Mikey Sports | available after 1:40 PM |
| 1:00 PM | Cleveland vs Toronto | Alex Smart | available after 1:40 PM |
| 3:30 PM | San Antonio vs Portland | Chip Chirimbes | available after 4:10 PM |
| 3:30 PM | San Antonio vs Portland | Marc David | available after 4:10 PM |
| 7:00 PM | Boston vs Philadelphia | R&R Totals | available after 7:40 PM |
| 7:00 PM | Boston vs Philadelphia | SportsBook Breakers | available after 7:40 PM |
| 7:00 PM | Boston vs Philadelphia | Brian Bitler | available after 7:40 PM |
| 7:00 PM | Boston vs Philadelphia | Marc David | available after 7:40 PM |
| 7:00 PM | Boston vs Philadelphia | Chip Chirimbes | available after 7:40 PM |
| 7:00 PM | Boston vs Philadelphia | Mikey Sports | available after 7:40 PM |
| 9:30 PM | LA Lakers vs Houston | Tony Karpinski | available after 10:10 PM |
| 9:30 PM | LA Lakers vs Houston | Alex Smart | available after 10:10 PM |
| 9:30 PM | LA Lakers vs Houston | SportsBook Breakers | available after 10:10 PM |
| 9:30 PM | LA Lakers vs Houston | Kevin Thomas | available after 10:10 PM |
| 9:30 PM | LA Lakers vs Houston | Winning Points | available after 10:10 PM |
| 9:30 PM | LA Lakers vs Houston | Mike Lundin | available after 10:10 PM |
| 9:30 PM | LA Lakers vs Houston | Rob Vinciletti | available after 10:10 PM |
| 9:30 PM | LA Lakers vs Houston | Tom Macrina | available after 10:10 PM |
| 9:30 PM | LA Lakers vs Houston | Chip Chirimbes | available after 10:10 PM |
| MLB Baseball |
|---|
| 1:35 PM | Philadelphia vs Atlanta | Mike Lundin | available after 2:15 PM |
| 1:35 PM | Philadelphia vs Atlanta | Tony Karpinski | available after 2:15 PM |
| 1:35 PM | Boston vs Baltimore | EW SPORTS PICKS | available after 2:15 PM |
| 1:35 PM | Boston vs Baltimore | Alex Smart | available after 2:15 PM |
| 1:35 PM | Boston vs Baltimore | Marc David | available after 2:15 PM |
| 1:37 PM | Cleveland vs Toronto | Chip Chirimbes | available after 2:17 PM |
| 1:40 PM | Philadelphia vs Atlanta | Damian Sosh | available after 2:20 PM |
| 1:40 PM | Colorado vs NY Mets | Marc David | available after 2:20 PM |
| 1:40 PM | Minnesota vs Tampa Bay | Marc David | available after 2:20 PM |
| 1:40 PM | Minnesota vs Tampa Bay | Pure Lock | available after 2:20 PM |
| 2:10 PM | NY Yankees vs Houston | Pure Lock | available after 2:50 PM |
| 2:10 PM | NY Yankees vs Houston | Winning Points | available after 2:50 PM |
| 2:10 PM | Pittsburgh vs Milwaukee | Damian Sosh | available after 2:50 PM |
| 2:15 PM | Seattle vs St Louis | Mikey Sports | available after 2:55 PM |
| 2:15 PM | Seattle vs St Louis | Chip Chirimbes | available after 2:55 PM |
| 2:35 PM | vs Texas | Kevin Thomas | available after 3:15 PM |
| 2:35 PM | vs Texas | Brian Bitler | available after 3:15 PM |
| 4:05 PM | San Diego vs Arizona | David Delano | available after 4:45 PM |
| 4:05 PM | Miami vs San Francisco | R&R Totals | available after 4:45 PM |
| 4:10 PM | Chicago vs LA Dodgers | Brian Bitler | available after 4:50 PM |
| 4:10 PM | Chicago vs LA Dodgers | Kevin Thomas | available after 4:50 PM |
| 4:10 PM | Chicago vs LA Dodgers | Kyle Hunter | available after 4:50 PM |
| 7:20 PM | LA Angels vs Kansas City | Winning Points | available after 8:00 PM |
| 7:20 PM | LA Angels vs Kansas City | SportsBook Breakers | available after 8:00 PM |
| 7:20 PM | LA Angels vs Kansas City | Alex Smart | available after 8:00 PM |
| 7:20 PM | LA Angels vs Kansas City | Chip Chirimbes | available after 8:00 PM |
| 7:20 PM | LA Angels vs Kansas City | R&R Totals | available after 8:00 PM |
| NHL Hockey |
|---|
| 2:00 PM | Buffalo vs Boston | Kevin Thomas | available after 2:40 PM |
| 2:00 PM | Buffalo vs Boston | Stephen Nover | available after 2:40 PM |
| 4:30 PM | Colorado vs Los Angeles | David Delano | available after 5:10 PM |
| 7:00 PM | Tampa Bay vs Montreal | R&R Totals | available after 7:40 PM |
| 9:30 PM | Edmonton vs Anaheim | David Delano | available after 10:10 PM |
| 9:30 PM | Edmonton vs Anaheim | Rob Vinciletti | available after 10:10 PM |
| 9:30 PM | Edmonton vs Anaheim | Alex Smart | available after 10:10 PM |
| 9:30 PM | Edmonton vs Anaheim | Tom Macrina | available after 10:10 PM |