| NFL - Pro Football | |||
|---|---|---|---|
| NCAA - College Football | |||
|---|---|---|---|
| NBA - Pro Basketball | |||
|---|---|---|---|
| 1:10 PM | Portland Trail Blazers vs Charlotte Hornets | Mike Lundin | available after 1:50 PM |
| 1:10 PM | Portland Trail Blazers vs Charlotte Hornets | David Delano | available after 1:50 PM |
| 1:10 PM | Portland Trail Blazers vs Charlotte Hornets | Marc David | available after 1:50 PM |
| 3:10 PM | Houston Rockets vs Miami Heat | Damian Sosh | available after 3:50 PM |
| 3:10 PM | Houston Rockets vs Miami Heat | Brian Bitler | available after 3:50 PM |
| 3:10 PM | Houston Rockets vs Miami Heat | Marc David | available after 3:50 PM |
| 3:10 PM | Houston Rockets vs Miami Heat | Michael Alexander | available after 3:50 PM |
| 3:10 PM | Houston Rockets vs Miami Heat | Chip Chirimbes | available after 3:50 PM |
| 3:45 PM | Houston Rockets vs Miami Heat | Alex Smart | available after 4:25 PM |
| 7:10 PM | Toronto Raptors vs Washington Wizards | Michael Alexander | available after 7:50 PM |
| 7:10 PM | Toronto Raptors vs Washington Wizards | VIP Syndicate | available after 7:50 PM |
| 7:10 PM | Toronto Raptors vs Washington Wizards | SportsBook Breakers | available after 7:50 PM |
| 8:40 PM | Los Angeles Lakers vs Golden State Warriors | Rob Vinciletti | available after 9:20 PM |
| 8:40 PM | Los Angeles Lakers vs Golden State Warriors | SportsBook Breakers | available after 9:20 PM |
| 8:40 PM | Los Angeles Lakers vs Golden State Warriors | John Ryan | available after 9:20 PM |
| 9:40 PM | New Orleans Pelicans vs Utah Jazz | Michael Alexander | available after 10:20 PM |
| 9:40 PM | New Orleans Pelicans vs Utah Jazz | SportsBook Breakers | available after 10:20 PM |
| NCAA - College Basketball | |||
|---|---|---|---|
| 10:00 PM | Nevada vs UNLV | Stephen Nover | available after 10:40 PM |
| 10:00 PM | Nevada vs UNLV | Brian Bitler | available after 10:40 PM |
| 10:00 PM | Nevada vs UNLV | EW SPORTS PICKS | available after 10:40 PM |
| 10:00 PM | Grand Canyon vs Utah State | Michael Alexander | available after 10:40 PM |
| 10:30 PM | Gonzaga vs Saint Marys CA | Rob Vinciletti | available after 11:10 PM |
| 10:30 PM | Gonzaga vs Saint Marys CA | Stephen Nover | available after 11:10 PM |
| 10:30 PM | Gonzaga vs Saint Marys CA | Chip Chirimbes | available after 11:10 PM |
| 10:30 PM | Gonzaga vs Saint Marys CA | Winning Points | available after 11:10 PM |
| 10:30 PM | Gonzaga vs Saint Marys CA | Kyle Hunter | available after 11:10 PM |
| 10:30 PM | Gonzaga vs Saint Marys CA | Mike Lundin | available after 11:10 PM |
| 10:30 PM | Gonzaga vs Saint Marys CA | Bam Bam Sports Services | available after 11:10 PM |
| 12:00 PM | Seton Hall vs Connecticut | Wilson Cole Sports | available after 12:40 PM |
| 12:00 PM | Seton Hall vs Connecticut | Alex Smart | available after 12:40 PM |
| 12:00 PM | Seton Hall vs Connecticut | Alex Smart | available after 12:40 PM |
| 12:00 PM | Virginia vs Duke | Damian Sosh | available after 12:40 PM |
| 12:00 PM | Virginia vs Duke | Wilson Cole Sports | available after 12:40 PM |
| 12:00 PM | Virginia vs Duke | Kevin Thomas | available after 12:40 PM |
| 12:00 PM | Virginia vs Duke | R&R Totals | available after 12:40 PM |
| 12:00 PM | Virginia vs Duke | Alex Smart | available after 12:40 PM |
| 12:00 PM | Florida State vs Georgia Tech | Mikey Sports | available after 12:40 PM |
| 12:00 PM | Loyola Maryland vs Holy Cross | LPW Sports Forecast Whale Club | available after 12:40 PM |
| 12:00 PM | Colorado vs Houston | Rob Vinciletti | available after 12:40 PM |
| 12:00 PM | Colorado vs Houston | BASports | available after 12:40 PM |
| 12:00 PM | Colorado vs Houston | Winning Points | available after 12:40 PM |
| 12:00 PM | Colorado vs Houston | David Delano | available after 12:40 PM |
| 12:00 PM | Colorado vs Houston | Matt Fargo Sports | available after 12:40 PM |
| 12:00 PM | Iowa vs Penn State | Tony Mejia | available after 12:40 PM |
| 12:00 PM | Iowa vs Penn State | Wilson Cole Sports | available after 12:40 PM |
| 12:00 PM | Iowa vs Penn State | EW SPORTS PICKS | available after 12:40 PM |
| 12:00 PM | Iowa vs Penn State | Kevin Thomas | available after 12:40 PM |
| 12:00 PM | St Josephs vs Rhode Island | Jonny Reno | available after 12:40 PM |
| 12:00 PM | St Josephs vs Rhode Island | Dionne D'Amico | available after 12:40 PM |
| 12:00 PM | St Josephs vs Rhode Island | Mikey Sports | available after 12:40 PM |
| 12:00 PM | St Josephs vs Rhode Island | Marc David | available after 12:40 PM |
| 12:00 PM | St Josephs vs Rhode Island | Brian Bitler | available after 12:40 PM |
| 12:30 PM | Fordham vs Va Commonwealth | Kyle Hunter | available after 1:10 PM |
| 1:00 PM | St Francis PA vs Central Connecticut | Kyle Hunter | available after 1:40 PM |
| 1:00 PM | Missouri vs Mississippi State | Joe D'Amico | available after 1:40 PM |
| 1:00 PM | Missouri vs Mississippi State | Dionne D'Amico | available after 1:40 PM |
| 1:00 PM | Missouri vs Mississippi State | C-Stars Sports | available after 1:40 PM |
| 1:00 PM | Missouri vs Mississippi State | LPW Sports Forecast Whale Club | available after 1:40 PM |
| 1:00 PM | Missouri vs Mississippi State | VIP Syndicate | available after 1:40 PM |
| 1:00 PM | Cleveland State vs Robert Morris | BASports | available after 1:40 PM |
| 1:00 PM | Cleveland State vs Robert Morris | Matt Fargo Sports | available after 1:40 PM |
| 1:30 PM | Georgetown vs Xavier | Alex Smart | available after 2:10 PM |
| 1:30 PM | Georgetown vs Xavier | Matt Fargo Sports | available after 2:10 PM |
| 2:00 PM | Massachusetts vs Bowling Green | Mike Lundin | available after 2:40 PM |
| 2:00 PM | Massachusetts vs Bowling Green | David Delano | available after 2:40 PM |
| 2:00 PM | VMI vs Chattanooga | Mikey Sports | available after 2:40 PM |
| 2:00 PM | St Bonaventure vs George Mason | Matt Fargo Sports | available after 2:40 PM |
| 2:00 PM | IPFW vs IU Indianapolis | David Delano | available after 2:40 PM |
| 2:00 PM | Vanderbilt vs Kentucky | VIP Syndicate | available after 2:40 PM |
| 2:00 PM | Vanderbilt vs Kentucky | Damian Sosh | available after 2:40 PM |
| 2:00 PM | Vanderbilt vs Kentucky | Bam Bam Sports Services | available after 2:40 PM |
| 2:00 PM | UCLA vs Minnesota | Stephen Nover | available after 2:40 PM |
| 2:00 PM | UCLA vs Minnesota | LPW Sports Forecast Whale Club | available after 2:40 PM |
| 2:00 PM | UCLA vs Minnesota | Kevin Thomas | available after 2:40 PM |
| 2:00 PM | San Diego State vs New Mexico | Chip Chirimbes | available after 2:40 PM |
| 2:00 PM | San Diego State vs New Mexico | Book Breaker | available after 2:40 PM |
| 2:00 PM | William & Mary vs North Carolina A&T | Wacky Sports | available after 2:40 PM |
| 2:00 PM | Campbell vs Towson | BASports | available after 2:40 PM |
| 3:00 PM | Florida Intl vs Louisiana Tech | Pure Lock | available after 3:40 PM |
| 3:00 PM | Elon vs Monmouth | Kyle Hunter | available after 3:40 PM |
| 3:30 PM | Utah vs Arizona State | BASports | available after 4:10 PM |
| 3:30 PM | Utah vs Arizona State | R&R Totals | available after 4:10 PM |
| 4:00 PM | Kansas vs Arizona | Joe D'Amico | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | Kansas vs Arizona | Book Breaker | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | Kansas vs Arizona | Alex Smart | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | Kansas vs Arizona | John Ryan | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | Kansas vs Arizona | Chip Chirimbes | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | Kansas vs Arizona | Damian Sosh | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | Northern Arizona vs Eastern Washington | Mikey Sports | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | Texas Tech vs Iowa State | Dionne D'Amico | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | Texas Tech vs Iowa State | Damian Sosh | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | Texas Tech vs Iowa State | Matt Fargo Sports | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | Texas Tech vs Iowa State | David Delano | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | Texas Tech vs Iowa State | Bam Bam Sports Services | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | Richmond vs Loyola Chicago | VIP Syndicate | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | Colgate vs Navy | BASports | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | Ball State vs Northern Illinois | BASports | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | San Diego vs Portland | Book Breaker | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | Texas vs Texas A&M | Alex Smart | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | Texas vs Texas A&M | Kevin Thomas | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | Nebraska vs USC | Joe D'Amico | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | Nebraska vs USC | Matt Fargo Sports | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | Nebraska vs USC | David Delano | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | Wisconsin vs Washington | Dionne D'Amico | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | Wisconsin vs Washington | Chip Chirimbes | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | Wisconsin vs Washington | Brian Bitler | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | Presbyterian vs Winthrop | Michael Alexander | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | Air Force vs Wyoming | Mikey Sports | available after 4:40 PM |
| 5:00 PM | Alabama State vs Alabama A&M | Craig Patrick Sports | available after 5:40 PM |
| 5:00 PM | Colorado State vs San Jose State | C-Stars Sports | available after 5:40 PM |
| 5:30 PM | Providence vs Creighton | Rob Vinciletti | available after 6:10 PM |
| 5:30 PM | Providence vs Creighton | SportsBook Breakers | available after 6:10 PM |
| 5:30 PM | Missouri State vs Sam Houston | Mikey Sports | available after 6:10 PM |
| 5:30 PM | BYU vs West Virginia | VIP Syndicate | available after 6:10 PM |
| 5:30 PM | BYU vs West Virginia | Bam Bam Sports Services | available after 6:10 PM |
| 6:00 PM | Yale vs Columbia | C-Stars Sports | available after 6:40 PM |
| 6:00 PM | Liberty vs Jacksonville State | Matt Fargo Sports | available after 6:40 PM |
| 6:00 PM | McNeese State vs New Orleans | Michael Alexander | available after 6:40 PM |
| 6:00 PM | San Francisco vs Pacific | EW SPORTS PICKS | available after 6:40 PM |
| 6:00 PM | Harvard vs Pennsylvania | BASports | available after 6:40 PM |
| 6:00 PM | SMU vs Stanford | Joe D'Amico | available after 6:40 PM |
| 6:00 PM | SMU vs Stanford | Michael Alexander | available after 6:40 PM |
| 6:00 PM | Alabama vs Tennessee | Mikey Balhan Sports | available after 6:40 PM |
| 6:00 PM | Alabama vs Tennessee | Joe D'Amico | available after 6:40 PM |
| 6:00 PM | Alabama vs Tennessee | James Patrick Sports | available after 6:40 PM |
| 6:00 PM | Alabama vs Tennessee | Damian Sosh | available after 6:40 PM |
| 6:00 PM | Alabama vs Tennessee | Matt Fargo Sports | available after 6:40 PM |
| 6:00 PM | Alabama vs Tennessee | Alex Smart | available after 6:40 PM |
| 6:00 PM | Alabama vs Tennessee | SportsBook Breakers | available after 6:40 PM |
| 7:00 PM | Stony Brook vs Hofstra | Winning Points | available after 7:40 PM |
| 7:00 PM | Wright State vs Northern Kentucky | Matt Fargo Sports | available after 7:40 PM |
| 8:00 PM | Baylor vs Central Florida | Joe D'Amico | available after 8:40 PM |
| 8:00 PM | Baylor vs Central Florida | Chip Chirimbes | available after 8:40 PM |
| 8:00 PM | Baylor vs Central Florida | Brian Bitler | available after 8:40 PM |
| 8:00 PM | Washington State vs Pepperdine | Wacky Sports | available after 8:40 PM |
| 8:00 PM | Villanova vs St Johns | John Ryan | available after 8:40 PM |
| 8:00 PM | Villanova vs St Johns | Stephen Nover | available after 8:40 PM |
| 8:00 PM | Villanova vs St Johns | John Ryan | available after 8:40 PM |
| 8:00 PM | Villanova vs St Johns | Matt Fargo Sports | available after 8:40 PM |
| 8:00 PM | Villanova vs St Johns | SportsBook Breakers | available after 8:40 PM |
| 8:30 PM | Mississippi vs Auburn | Matt Fargo Sports | available after 9:10 PM |
| 8:30 PM | Mississippi vs Auburn | SportsBook Breakers | available after 9:10 PM |
| 8:30 PM | Arkansas vs Florida | Mike Lundin | available after 9:10 PM |
| 8:30 PM | Arkansas vs Florida | James Patrick Sports | available after 9:10 PM |
| 8:30 PM | Arkansas vs Florida | Damian Sosh | available after 9:10 PM |
| 8:30 PM | Arkansas vs Florida | Alex Smart | available after 9:10 PM |
| 8:30 PM | Arkansas vs Florida | Bam Bam Sports Services | available after 9:10 PM |
| 8:30 PM | Virginia Tech vs North Carolina | Red Dog Sports | available after 9:10 PM |
| 8:30 PM | Utah Tech vs Southern Utah | Matt Fargo Sports | available after 9:10 PM |
| 9:00 PM | Tarleton State vs California Baptist | Michael Alexander | available after 9:40 PM |
| 9:00 PM | Seattle U vs Loyola Marymount | Matt Fargo Sports | available after 9:40 PM |
| WNBA Basketball | |||
|---|---|---|---|
| MLB Baseball | |||
|---|---|---|---|
| 3:05 PM | Chicago White Sox vs Cleveland Guardians | BASports | available after 3:45 PM |
| 3:10 PM | Cincinnati Reds vs Milwaukee Brewers | BASports | available after 3:50 PM |
| NHL Hockey | |||
|---|---|---|---|
| 12:37 PM | Pittsburgh Penguins vs New York Rangers | C-Stars Sports | available after 1:17 PM |
| 12:37 PM | Pittsburgh Penguins vs New York Rangers | BASports | available after 1:17 PM |
| 12:37 PM | Pittsburgh Penguins vs New York Rangers | Tom Macrina | available after 1:17 PM |
| 3:07 PM | Boston Bruins vs Philadelphia Flyers | Michael Alexander | available after 3:47 PM |
| 3:07 PM | Boston Bruins vs Philadelphia Flyers | Rob Vinciletti | available after 3:47 PM |
| 3:07 PM | Boston Bruins vs Philadelphia Flyers | C-Stars Sports | available after 3:47 PM |
| 4:07 PM | Edmonton Oilers vs San Jose Sharks | BASports | available after 4:47 PM |
| 4:07 PM | Edmonton Oilers vs San Jose Sharks | David Delano | available after 4:47 PM |
| 4:07 PM | Edmonton Oilers vs San Jose Sharks | C-Stars Sports | available after 4:47 PM |
| 4:07 PM | Edmonton Oilers vs San Jose Sharks | BASports | available after 4:47 PM |
| 6:07 PM | Chicago Blackhawks vs Colorado Avalanche | Michael Alexander | available after 6:47 PM |
| 6:07 PM | Chicago Blackhawks vs Colorado Avalanche | Doug Upstone | available after 6:47 PM |
| 6:07 PM | New York Islanders vs Columbus Blue Jackets | Sniper Wes | available after 6:47 PM |
| 6:07 PM | New York Islanders vs Columbus Blue Jackets | Michael Alexander | available after 6:47 PM |
| 6:07 PM | New York Islanders vs Columbus Blue Jackets | Book Breaker | available after 6:47 PM |
| 7:07 PM | Calgary Flames vs Los Angeles Kings | Tom Macrina | available after 7:47 PM |
| 7:07 PM | Buffalo Sabres vs Tampa Bay Lightning | BASports | available after 7:47 PM |
| 7:07 PM | Ottawa Senators vs Toronto Maple Leafs | Brian Bitler | available after 7:47 PM |
| 8:07 PM | Nashville Predators vs Dallas Stars | Marc David | available after 8:47 PM |
| Soccer | |||
|---|---|---|---|
| Boxing | |||
|---|---|---|---|
| 11:00 PM | Eduardo Nunez vs Emanuel Navarrete | Alex Smart | available after 11:40 PM |
| MMA Fighting | |||
|---|---|---|---|
| 5:00 PM | Bobby Green vs Daniel Zellhuber | Sniper Wes | available after 5:40 PM |
| 8:00 PM | Loneer Kavanagh vs Brandon Moreno | Sniper Wes | available after 8:40 PM |
| Nascar |
|---|
| NBA - Pro Basketball | |||
|---|---|---|---|
| 1:10 PM | Portland vs Charlotte | Mike Lundin | available after 1:50 PM |
| 1:10 PM | Portland vs Charlotte | David Delano | available after 1:50 PM |
| 1:10 PM | Portland vs Charlotte | Marc David | available after 1:50 PM |
| 3:10 PM | Houston vs Miami | Damian Sosh | available after 3:50 PM |
| 3:10 PM | Houston vs Miami | Brian Bitler | available after 3:50 PM |
| 3:10 PM | Houston vs Miami | Marc David | available after 3:50 PM |
| 3:10 PM | Houston vs Miami | Michael Alexander | available after 3:50 PM |
| 3:10 PM | Houston vs Miami | Chip Chirimbes | available after 3:50 PM |
| 3:45 PM | Houston vs Miami | Alex Smart | available after 4:25 PM |
| 7:10 PM | Toronto vs Washington | Michael Alexander | available after 7:50 PM |
| 7:10 PM | Toronto vs Washington | VIP Syndicate | available after 7:50 PM |
| 7:10 PM | Toronto vs Washington | SportsBook Breakers | available after 7:50 PM |
| 8:40 PM | LA Lakers vs Golden State | Rob Vinciletti | available after 9:20 PM |
| 8:40 PM | LA Lakers vs Golden State | SportsBook Breakers | available after 9:20 PM |
| 8:40 PM | LA Lakers vs Golden State | John Ryan | available after 9:20 PM |
| 9:40 PM | New Orleans vs Utah | Michael Alexander | available after 10:20 PM |
| 9:40 PM | New Orleans vs Utah | SportsBook Breakers | available after 10:20 PM |
| NCAA - College Basketball | |||
|---|---|---|---|
| 10:00 PM | Nevada vs UNLV | Stephen Nover | available after 10:40 PM |
| 10:00 PM | Nevada vs UNLV | Brian Bitler | available after 10:40 PM |
| 10:00 PM | Nevada vs UNLV | EW SPORTS PICKS | available after 10:40 PM |
| 10:00 PM | Grand Canyon vs Utah State | Michael Alexander | available after 10:40 PM |
| 10:30 PM | Gonzaga vs Saint Marys CA | Rob Vinciletti | available after 11:10 PM |
| 10:30 PM | Gonzaga vs Saint Marys CA | Stephen Nover | available after 11:10 PM |
| 10:30 PM | Gonzaga vs Saint Marys CA | Chip Chirimbes | available after 11:10 PM |
| 10:30 PM | Gonzaga vs Saint Marys CA | Winning Points | available after 11:10 PM |
| 10:30 PM | Gonzaga vs Saint Marys CA | Kyle Hunter | available after 11:10 PM |
| 10:30 PM | Gonzaga vs Saint Marys CA | Mike Lundin | available after 11:10 PM |
| 10:30 PM | Gonzaga vs Saint Marys CA | Bam Bam Sports Services | available after 11:10 PM |
| 12:00 PM | Seton Hall vs Connecticut | Wilson Cole Sports | available after 12:40 PM |
| 12:00 PM | Seton Hall vs Connecticut | Alex Smart | available after 12:40 PM |
| 12:00 PM | Seton Hall vs Connecticut | Alex Smart | available after 12:40 PM |
| 12:00 PM | Virginia vs Duke | Damian Sosh | available after 12:40 PM |
| 12:00 PM | Virginia vs Duke | Wilson Cole Sports | available after 12:40 PM |
| 12:00 PM | Virginia vs Duke | Kevin Thomas | available after 12:40 PM |
| 12:00 PM | Virginia vs Duke | R&R Totals | available after 12:40 PM |
| 12:00 PM | Virginia vs Duke | Alex Smart | available after 12:40 PM |
| 12:00 PM | Florida State vs Georgia Tech | Mikey Sports | available after 12:40 PM |
| 12:00 PM | Loyola Maryland vs Holy Cross | LPW Sports Forecast Whale Club | available after 12:40 PM |
| 12:00 PM | Colorado vs Houston | Rob Vinciletti | available after 12:40 PM |
| 12:00 PM | Colorado vs Houston | BASports | available after 12:40 PM |
| 12:00 PM | Colorado vs Houston | Winning Points | available after 12:40 PM |
| 12:00 PM | Colorado vs Houston | David Delano | available after 12:40 PM |
| 12:00 PM | Colorado vs Houston | Matt Fargo Sports | available after 12:40 PM |
| 12:00 PM | Iowa vs Penn State | Tony Mejia | available after 12:40 PM |
| 12:00 PM | Iowa vs Penn State | Wilson Cole Sports | available after 12:40 PM |
| 12:00 PM | Iowa vs Penn State | EW SPORTS PICKS | available after 12:40 PM |
| 12:00 PM | Iowa vs Penn State | Kevin Thomas | available after 12:40 PM |
| 12:00 PM | St Josephs vs Rhode Island | Jonny Reno | available after 12:40 PM |
| 12:00 PM | St Josephs vs Rhode Island | Dionne D'Amico | available after 12:40 PM |
| 12:00 PM | St Josephs vs Rhode Island | Mikey Sports | available after 12:40 PM |
| 12:00 PM | St Josephs vs Rhode Island | Marc David | available after 12:40 PM |
| 12:00 PM | St Josephs vs Rhode Island | Brian Bitler | available after 12:40 PM |
| 12:30 PM | Fordham vs Va Commonwealth | Kyle Hunter | available after 1:10 PM |
| 1:00 PM | St Francis PA vs Central Connecticut | Kyle Hunter | available after 1:40 PM |
| 1:00 PM | Missouri vs Mississippi State | Joe D'Amico | available after 1:40 PM |
| 1:00 PM | Missouri vs Mississippi State | Dionne D'Amico | available after 1:40 PM |
| 1:00 PM | Missouri vs Mississippi State | C-Stars Sports | available after 1:40 PM |
| 1:00 PM | Missouri vs Mississippi State | LPW Sports Forecast Whale Club | available after 1:40 PM |
| 1:00 PM | Missouri vs Mississippi State | VIP Syndicate | available after 1:40 PM |
| 1:00 PM | Cleveland State vs Robert Morris | BASports | available after 1:40 PM |
| 1:00 PM | Cleveland State vs Robert Morris | Matt Fargo Sports | available after 1:40 PM |
| 1:30 PM | Georgetown vs Xavier | Alex Smart | available after 2:10 PM |
| 1:30 PM | Georgetown vs Xavier | Matt Fargo Sports | available after 2:10 PM |
| 2:00 PM | Massachusetts vs Bowling Green | Mike Lundin | available after 2:40 PM |
| 2:00 PM | Massachusetts vs Bowling Green | David Delano | available after 2:40 PM |
| 2:00 PM | VMI vs Chattanooga | Mikey Sports | available after 2:40 PM |
| 2:00 PM | St Bonaventure vs George Mason | Matt Fargo Sports | available after 2:40 PM |
| 2:00 PM | IPFW vs IU Indianapolis | David Delano | available after 2:40 PM |
| 2:00 PM | Vanderbilt vs Kentucky | VIP Syndicate | available after 2:40 PM |
| 2:00 PM | Vanderbilt vs Kentucky | Damian Sosh | available after 2:40 PM |
| 2:00 PM | Vanderbilt vs Kentucky | Bam Bam Sports Services | available after 2:40 PM |
| 2:00 PM | UCLA vs Minnesota | Stephen Nover | available after 2:40 PM |
| 2:00 PM | UCLA vs Minnesota | LPW Sports Forecast Whale Club | available after 2:40 PM |
| 2:00 PM | UCLA vs Minnesota | Kevin Thomas | available after 2:40 PM |
| 2:00 PM | San Diego State vs New Mexico | Chip Chirimbes | available after 2:40 PM |
| 2:00 PM | San Diego State vs New Mexico | Book Breaker | available after 2:40 PM |
| 2:00 PM | William & Mary vs North Carolina A&T | Wacky Sports | available after 2:40 PM |
| 2:00 PM | Campbell vs Towson | BASports | available after 2:40 PM |
| 3:00 PM | Florida Intl vs Louisiana Tech | Pure Lock | available after 3:40 PM |
| 3:00 PM | Elon vs Monmouth | Kyle Hunter | available after 3:40 PM |
| 3:30 PM | Utah vs Arizona State | BASports | available after 4:10 PM |
| 3:30 PM | Utah vs Arizona State | R&R Totals | available after 4:10 PM |
| 4:00 PM | Kansas vs Arizona | Joe D'Amico | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | Kansas vs Arizona | Book Breaker | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | Kansas vs Arizona | Alex Smart | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | Kansas vs Arizona | John Ryan | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | Kansas vs Arizona | Chip Chirimbes | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | Kansas vs Arizona | Damian Sosh | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | Northern Arizona vs Eastern Washington | Mikey Sports | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | Texas Tech vs Iowa State | Dionne D'Amico | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | Texas Tech vs Iowa State | Damian Sosh | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | Texas Tech vs Iowa State | Matt Fargo Sports | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | Texas Tech vs Iowa State | David Delano | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | Texas Tech vs Iowa State | Bam Bam Sports Services | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | Richmond vs Loyola Chicago | VIP Syndicate | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | Colgate vs Navy | BASports | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | Ball State vs Northern Illinois | BASports | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | San Diego vs Portland | Book Breaker | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | Texas vs Texas A&M | Alex Smart | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | Texas vs Texas A&M | Kevin Thomas | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | Nebraska vs USC | Joe D'Amico | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | Nebraska vs USC | Matt Fargo Sports | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | Nebraska vs USC | David Delano | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | Wisconsin vs Washington | Dionne D'Amico | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | Wisconsin vs Washington | Chip Chirimbes | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | Wisconsin vs Washington | Brian Bitler | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | Presbyterian vs Winthrop | Michael Alexander | available after 4:40 PM |
| 4:00 PM | Air Force vs Wyoming | Mikey Sports | available after 4:40 PM |
| 5:00 PM | Alabama State vs Alabama A&M | Craig Patrick Sports | available after 5:40 PM |
| 5:00 PM | Colorado State vs San Jose State | C-Stars Sports | available after 5:40 PM |
| 5:30 PM | Providence vs Creighton | Rob Vinciletti | available after 6:10 PM |
| 5:30 PM | Providence vs Creighton | SportsBook Breakers | available after 6:10 PM |
| 5:30 PM | Missouri State vs Sam Houston | Mikey Sports | available after 6:10 PM |
| 5:30 PM | BYU vs West Virginia | VIP Syndicate | available after 6:10 PM |
| 5:30 PM | BYU vs West Virginia | Bam Bam Sports Services | available after 6:10 PM |
| 6:00 PM | Yale vs Columbia | C-Stars Sports | available after 6:40 PM |
| 6:00 PM | Liberty vs Jacksonville State | Matt Fargo Sports | available after 6:40 PM |
| 6:00 PM | McNeese State vs New Orleans | Michael Alexander | available after 6:40 PM |
| 6:00 PM | San Francisco vs Pacific | EW SPORTS PICKS | available after 6:40 PM |
| 6:00 PM | Harvard vs Pennsylvania | BASports | available after 6:40 PM |
| 6:00 PM | SMU vs Stanford | Joe D'Amico | available after 6:40 PM |
| 6:00 PM | SMU vs Stanford | Michael Alexander | available after 6:40 PM |
| 6:00 PM | Alabama vs Tennessee | Mikey Balhan Sports | available after 6:40 PM |
| 6:00 PM | Alabama vs Tennessee | Joe D'Amico | available after 6:40 PM |
| 6:00 PM | Alabama vs Tennessee | James Patrick Sports | available after 6:40 PM |
| 6:00 PM | Alabama vs Tennessee | Damian Sosh | available after 6:40 PM |
| 6:00 PM | Alabama vs Tennessee | Matt Fargo Sports | available after 6:40 PM |
| 6:00 PM | Alabama vs Tennessee | Alex Smart | available after 6:40 PM |
| 6:00 PM | Alabama vs Tennessee | SportsBook Breakers | available after 6:40 PM |
| 7:00 PM | Stony Brook vs Hofstra | Winning Points | available after 7:40 PM |
| 7:00 PM | Wright State vs Northern Kentucky | Matt Fargo Sports | available after 7:40 PM |
| 8:00 PM | Baylor vs Central Florida | Joe D'Amico | available after 8:40 PM |
| 8:00 PM | Baylor vs Central Florida | Chip Chirimbes | available after 8:40 PM |
| 8:00 PM | Baylor vs Central Florida | Brian Bitler | available after 8:40 PM |
| 8:00 PM | Washington State vs Pepperdine | Wacky Sports | available after 8:40 PM |
| 8:00 PM | Villanova vs St Johns | John Ryan | available after 8:40 PM |
| 8:00 PM | Villanova vs St Johns | Stephen Nover | available after 8:40 PM |
| 8:00 PM | Villanova vs St Johns | John Ryan | available after 8:40 PM |
| 8:00 PM | Villanova vs St Johns | Matt Fargo Sports | available after 8:40 PM |
| 8:00 PM | Villanova vs St Johns | SportsBook Breakers | available after 8:40 PM |
| 8:30 PM | Mississippi vs Auburn | Matt Fargo Sports | available after 9:10 PM |
| 8:30 PM | Mississippi vs Auburn | SportsBook Breakers | available after 9:10 PM |
| 8:30 PM | Arkansas vs Florida | Mike Lundin | available after 9:10 PM |
| 8:30 PM | Arkansas vs Florida | James Patrick Sports | available after 9:10 PM |
| 8:30 PM | Arkansas vs Florida | Damian Sosh | available after 9:10 PM |
| 8:30 PM | Arkansas vs Florida | Alex Smart | available after 9:10 PM |
| 8:30 PM | Arkansas vs Florida | Bam Bam Sports Services | available after 9:10 PM |
| 8:30 PM | Virginia Tech vs North Carolina | Red Dog Sports | available after 9:10 PM |
| 8:30 PM | Utah Tech vs Southern Utah | Matt Fargo Sports | available after 9:10 PM |
| 9:00 PM | Tarleton State vs California Baptist | Michael Alexander | available after 9:40 PM |
| 9:00 PM | Seattle U vs Loyola Marymount | Matt Fargo Sports | available after 9:40 PM |
| MLB Baseball | |||
