| Alex Smart | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 6:30 PM | Manhattan vs Niagara | PICK: available after 7:10 PM |
| NCAAB | 7:00 PM | Cornell vs Princeton | PICK: available after 7:40 PM |
| NCAAB | 8:00 PM | Michigan State vs Wisconsin | PICK: available after 8:40 PM |
| Bam Bam Sports Services | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 8:00 PM | Michigan State vs Wisconsin | PICK: available after 8:40 PM |
| BASports | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 10:00 PM | UNLV vs Boise State | PICK: available after 10:40 PM |
| SOC | 12:30 PM | Nurnberg vs Karlsruher | PICK: Over 2.75 |
| SOC | 1:30 PM | Santa Clara vs Benfica | PICK: Benfica -192 |
| SOC | 2:00 PM | Amiens vs Dunkerque | PICK: Over 2.5 |
| SOC | 2:00 PM | Clermont Foot vs Rodez Aveyron | PICK: Over 2.75 |
| SOC | 2:45 PM | Pisa vs AC Milan | PICK: Over 2.5 |
| SOC | 3:05 PM | Monaco vs Nantes | PICK: Monaco -204 |
| SOC | 3:05 PM | Monaco vs Nantes | PICK: Under 3 |
| SOC | 10:00 PM | Toluca vs Tijuana | PICK: available after 10:40 PM |
| Brian Bitler | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 7:00 PM | St Peters vs Sacred Heart | PICK: available after 7:40 PM |
| NCAAB | 10:00 PM | UNLV vs Boise State | PICK: available after 10:40 PM |
| C-Stars Sports | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 6:30 PM | Manhattan vs Niagara | PICK: available after 7:10 PM |
| NCAAB | 7:00 PM | St Peters vs Sacred Heart | PICK: available after 7:40 PM |
| NCAAB | 9:00 PM | Massachusetts vs Akron | PICK: available after 9:40 PM |
| Chip Chirimbes | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 8:00 PM | Michigan State vs Wisconsin | PICK: available after 8:40 PM |
| Craig Patrick Sports | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 8:00 PM | Michigan State vs Wisconsin | PICK: available after 8:40 PM |
| Damian Sosh | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 8:00 PM | Michigan State vs Wisconsin | PICK: available after 8:40 PM |
| NCAAB | 10:00 PM | UNLV vs Boise State | PICK: available after 10:40 PM |
| David Delano | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 9:00 PM | Ohio vs Miami Ohio | PICK: available after 9:40 PM |
| Dionne D'Amico | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 7:00 PM | St Peters vs Sacred Heart | PICK: available after 7:40 PM |
| NCAAB | 9:00 PM | Ohio vs Miami Ohio | PICK: available after 9:40 PM |
| Doug Upstone | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 8:00 PM | Michigan State vs Wisconsin | PICK: available after 8:40 PM |
| NCAAB | 8:30 PM | Saint Louis vs Loyola Chicago | PICK: available after 9:10 PM |
| NCAAB | 9:00 PM | Ohio vs Miami Ohio | PICK: available after 9:40 PM |
| EW SPORTS PICKS | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 9:00 PM | Ohio vs Miami Ohio | PICK: available after 9:40 PM |
| Glen McNeil Sports | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 7:00 PM | St Peters vs Sacred Heart | PICK: available after 7:40 PM |
| James Patrick Sports | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 8:00 PM | Michigan State vs Wisconsin | PICK: available after 8:40 PM |
| NCAAB | 10:00 PM | UNLV vs Boise State | PICK: available after 10:40 PM |
| Jim Feist Sports | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 7:00 PM | George Mason vs George Washington | PICK: available after 7:40 PM |
| NCAAB | 8:00 PM | Michigan State vs Wisconsin | PICK: available after 8:40 PM |
| Joe D'Amico | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 8:00 PM | Michigan State vs Wisconsin | PICK: available after 8:40 PM |
| NCAAB | 9:00 PM | Ohio vs Miami Ohio | PICK: available after 9:40 PM |
| Kevin Thomas | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 8:00 PM | Michigan State vs Wisconsin | PICK: available after 8:40 PM |
| Marc David | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 7:00 PM | Yale vs Dartmouth | PICK: available after 7:40 PM |
| NCAAB | 7:00 PM | Quinnipiac vs Siena | PICK: available after 7:40 PM |
| NCAAB | 10:00 PM | UNLV vs Boise State | PICK: available after 10:40 PM |
| Matt Fargo Sports | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 8:00 PM | Michigan State vs Wisconsin | PICK: available after 8:40 PM |
| NCAAB | 9:00 PM | Ohio vs Miami Ohio | PICK: available after 9:40 PM |
| Michael Alexander | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 6:30 PM | Manhattan vs Niagara | PICK: available after 7:10 PM |
| NCAAB | 7:00 PM | Quinnipiac vs Siena | PICK: available after 7:40 PM |
| NCAAB | 7:00 PM | Cornell vs Princeton | PICK: available after 7:40 PM |
| Mike Lundin | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 7:00 PM | Iona vs Canisius | PICK: available after 7:40 PM |
| NCAAB | 7:00 PM | Quinnipiac vs Siena | PICK: available after 7:40 PM |
| NCAAB | 7:00 PM | Brown vs Harvard | PICK: available after 7:40 PM |
| NCAAB | 7:00 PM | Cornell vs Princeton | PICK: available after 7:40 PM |
| SOC | 1:00 PM | Rennes vs PSG | PICK: PSG -1.5 |
| Mikey Balhan Sports | |||
|---|---|---|---|
| SOC | 2:00 PM | Pau vs Boulogne | PICK: Pau -0.75 |
| SOC | 2:30 PM | Borussia Dortmund vs Mainz 05 | PICK: Over 2.75 |
| SOC | 2:45 PM | Pisa vs AC Milan | PICK: AC Milan -0.75 |
| Mikey Sports | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 7:00 PM | Columbia vs Pennsylvania | PICK: available after 7:40 PM |
| NCAAB | 10:00 PM | UNLV vs Boise State | PICK: available after 10:40 PM |
| Pure Lock | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 7:00 PM | Cornell vs Princeton | PICK: available after 7:40 PM |
| NCAAB | 7:00 PM | Yale vs Dartmouth | PICK: available after 7:40 PM |
| R&R Totals | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 7:00 PM | Mt St Marys vs Rider | PICK: available after 7:40 PM |
| NCAAB | 7:00 PM | Cornell vs Princeton | PICK: available after 7:40 PM |
| Real Profit Bets | |||
|---|---|---|---|
| SOC | 2:30 PM | Almeria vs FC Andorra | PICK: Almeria -135 |
| SOC | 3:05 PM | Monaco vs Nantes | PICK: Monaco -200 |
| Rob Vinciletti | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 10:00 PM | UNLV vs Boise State | PICK: available after 10:40 PM |
| Rocketman Sports | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 7:00 PM | Yale vs Dartmouth | PICK: available after 7:40 PM |
| NCAAB | 7:00 PM | Cornell vs Princeton | PICK: available after 7:40 PM |
| Sniper Wes | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 8:00 PM | Michigan State vs Wisconsin | PICK: available after 8:40 PM |
| NCAAB | 9:00 PM | Ohio vs Miami Ohio | PICK: available after 9:40 PM |
| NCAAB | 10:00 PM | UNLV vs Boise State | PICK: available after 10:40 PM |
| SportsBook Breakers | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 8:30 PM | Saint Louis vs Loyola Chicago | PICK: available after 9:10 PM |
| Stephen Nover | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 7:00 PM | Cornell vs Princeton | PICK: available after 7:40 PM |
| NCAAB | 11:00 PM | North Carolina A&T vs Hampton | PICK: available after 11:40 PM |
| Tom Macrina | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 8:00 PM | Michigan State vs Wisconsin | PICK: available after 8:40 PM |
| Tony Karpinski | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 9:00 PM | Massachusetts vs Akron | PICK: available after 9:40 PM |
| NCAAB | 9:00 PM | Ohio vs Miami Ohio | PICK: available after 9:40 PM |
| Tony Mejia | |||
|---|---|---|---|
| SOC | 2:45 PM | Hull City vs Chelsea | PICK: Chelsea -1.5 |
| VIP Syndicate | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 10:00 PM | UNLV vs Boise State | PICK: available after 10:40 PM |
| Alex Smart | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 6:30 PM | Manhattan vs Niagara | PICK: available 7:10 PM |
| NCAAB | 7:00 PM | Cornell vs Princeton | PICK: available 7:40 PM |
| NCAAB | 8:00 PM | Michigan State vs Wisconsin | PICK: available 8:40 PM |
| Bam Bam Sports Services | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 8:00 PM | Michigan State vs Wisconsin | PICK: available 8:40 PM |
| BASports | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 10:00 PM | UNLV vs Boise State | PICK: available 10:40 PM |
| SOC | 12:30 PM | Nurnberg vs Karlsruher | PICK: Over 2.75 |
| SOC | 1:30 PM | Santa Clara vs Benfica | PICK: Benfica -192 |
| SOC | 2:00 PM | Amiens vs Dunkerque | PICK: Over 2.5 |
| SOC | 2:00 PM | Clermont Foot vs Rodez Aveyron | PICK: Over 2.75 |
| SOC | 2:45 PM | Pisa vs AC Milan | PICK: Over 2.5 |
| SOC | 3:05 PM | Monaco vs Nantes | PICK: Monaco -204 |
| SOC | 3:05 PM | Monaco vs Nantes | PICK: Under 3 |
| SOC | 10:00 PM | Toluca vs Tijuana | PICK: available 10:40 PM |
| Brian Bitler | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 7:00 PM | St Peters vs Sacred Heart | PICK: available 7:40 PM |
| NCAAB | 10:00 PM | UNLV vs Boise State | PICK: available 10:40 PM |
| C-Stars Sports | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 6:30 PM | Manhattan vs Niagara | PICK: available 7:10 PM |
| NCAAB | 7:00 PM | St Peters vs Sacred Heart | PICK: available 7:40 PM |
| NCAAB | 9:00 PM | Massachusetts vs Akron | PICK: available 9:40 PM |
| Chip Chirimbes | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 8:00 PM | Michigan State vs Wisconsin | PICK: available 8:40 PM |
| Craig Patrick Sports | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 8:00 PM | Michigan State vs Wisconsin | PICK: available 8:40 PM |
| Damian Sosh | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 8:00 PM | Michigan State vs Wisconsin | PICK: available 8:40 PM |
| NCAAB | 10:00 PM | UNLV vs Boise State | PICK: available 10:40 PM |
| David Delano | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 9:00 PM | Ohio vs Miami Ohio | PICK: available 9:40 PM |
| Dionne D'Amico | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 7:00 PM | St Peters vs Sacred Heart | PICK: available 7:40 PM |
| NCAAB | 9:00 PM | Ohio vs Miami Ohio | PICK: available 9:40 PM |
| Doug Upstone | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 8:00 PM | Michigan State vs Wisconsin | PICK: available 8:40 PM |
| NCAAB | 8:30 PM | Saint Louis vs Loyola Chicago | PICK: available 9:10 PM |
| NCAAB | 9:00 PM | Ohio vs Miami Ohio | PICK: available 9:40 PM |
| EW SPORTS PICKS | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 9:00 PM | Ohio vs Miami Ohio | PICK: available 9:40 PM |
| Glen McNeil Sports | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 7:00 PM | St Peters vs Sacred Heart | PICK: available 7:40 PM |
| James Patrick Sports | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 8:00 PM | Michigan State vs Wisconsin | PICK: available 8:40 PM |
| NCAAB | 10:00 PM | UNLV vs Boise State | PICK: available 10:40 PM |
| Jim Feist Sports | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 7:00 PM | George Mason vs George Washington | PICK: available 7:40 PM |
| NCAAB | 8:00 PM | Michigan State vs Wisconsin | PICK: available 8:40 PM |
| Joe D'Amico | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 8:00 PM | Michigan State vs Wisconsin | PICK: available 8:40 PM |
| NCAAB | 9:00 PM | Ohio vs Miami Ohio | PICK: available 9:40 PM |
| Kevin Thomas | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 8:00 PM | Michigan State vs Wisconsin | PICK: available 8:40 PM |
| Marc David | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 7:00 PM | Yale vs Dartmouth | PICK: available 7:40 PM |
| NCAAB | 7:00 PM | Quinnipiac vs Siena | PICK: available 7:40 PM |
| NCAAB | 10:00 PM | UNLV vs Boise State | PICK: available 10:40 PM |
| Matt Fargo Sports | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 8:00 PM | Michigan State vs Wisconsin | PICK: available 8:40 PM |
| NCAAB | 9:00 PM | Ohio vs Miami Ohio | PICK: available 9:40 PM |
| Michael Alexander | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 6:30 PM | Manhattan vs Niagara | PICK: available 7:10 PM |
| NCAAB | 7:00 PM | Quinnipiac vs Siena | PICK: available 7:40 PM |
| NCAAB | 7:00 PM | Cornell vs Princeton | PICK: available 7:40 PM |
| Mike Lundin | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 7:00 PM | Iona vs Canisius | PICK: available 7:40 PM |
| NCAAB | 7:00 PM | Quinnipiac vs Siena | PICK: available 7:40 PM |
| NCAAB | 7:00 PM | Brown vs Harvard | PICK: available 7:40 PM |
| NCAAB | 7:00 PM | Cornell vs Princeton | PICK: available 7:40 PM |
| SOC | 1:00 PM | Rennes vs PSG | PICK: PSG -1.5 |
| Mikey Balhan Sports | |||
|---|---|---|---|
| SOC | 2:00 PM | Pau vs Boulogne | PICK: Pau -0.75 |
| SOC | 2:30 PM | Borussia Dortmund vs Mainz 05 | PICK: Over 2.75 |
| SOC | 2:45 PM | Pisa vs AC Milan | PICK: AC Milan -0.75 |
| Mikey Sports | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 7:00 PM | Columbia vs Pennsylvania | PICK: available 7:40 PM |
| NCAAB | 10:00 PM | UNLV vs Boise State | PICK: available 10:40 PM |
| Pure Lock | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 7:00 PM | Cornell vs Princeton | PICK: available 7:40 PM |
| NCAAB | 7:00 PM | Yale vs Dartmouth | PICK: available 7:40 PM |
| R&R Totals | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 7:00 PM | Mt St Marys vs Rider | PICK: available 7:40 PM |
| NCAAB | 7:00 PM | Cornell vs Princeton | PICK: available 7:40 PM |
| Real Profit Bets | |||
|---|---|---|---|
| SOC | 2:30 PM | Almeria vs FC Andorra | PICK: Almeria -135 |
| SOC | 3:05 PM | Monaco vs Nantes | PICK: Monaco -200 |
| Rob Vinciletti | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 10:00 PM | UNLV vs Boise State | PICK: available 10:40 PM |
| Rocketman Sports | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 7:00 PM | Yale vs Dartmouth | PICK: available 7:40 PM |
| NCAAB | 7:00 PM | Cornell vs Princeton | PICK: available 7:40 PM |
| Sniper Wes | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 8:00 PM | Michigan State vs Wisconsin | PICK: available 8:40 PM |
| NCAAB | 9:00 PM | Ohio vs Miami Ohio | PICK: available 9:40 PM |
| NCAAB | 10:00 PM | UNLV vs Boise State | PICK: available 10:40 PM |
| SportsBook Breakers | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 8:30 PM | Saint Louis vs Loyola Chicago | PICK: available 9:10 PM |
| Stephen Nover | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 7:00 PM | Cornell vs Princeton | PICK: available 7:40 PM |
| NCAAB | 11:00 PM | North Carolina A&T vs Hampton | PICK: available 11:40 PM |
| Tom Macrina | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 8:00 PM | Michigan State vs Wisconsin | PICK: available 8:40 PM |
| Tony Karpinski | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 9:00 PM | Massachusetts vs Akron | PICK: available 9:40 PM |
| NCAAB | 9:00 PM | Ohio vs Miami Ohio | PICK: available 9:40 PM |
| Tony Mejia | |||
|---|---|---|---|
| SOC | 2:45 PM | Hull City vs Chelsea | PICK: Chelsea -1.5 |
| VIP Syndicate | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 10:00 PM | UNLV vs Boise State | PICK: available 10:40 PM |

