| BASports | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 8:15 PM | Charlotte Hornets vs Houston Rockets | PICK: available after 8:55 PM |
| NBA | 8:45 PM | San Antonio Spurs vs Dallas Mavericks | PICK: available after 9:25 PM |
| NCAAB | 7:00 PM | New Haven vs Long Island | PICK: available after 7:40 PM |
| NCAAB | 7:05 PM | Merrimack vs Mt St Marys | PICK: available after 7:45 PM |
| NCAAB | 7:05 PM | West Virginia vs Cincinnati | PICK: available after 7:45 PM |
| NCAAB | 10:05 PM | Cal Riverside vs CS Fullerton | PICK: available after 10:45 PM |
| NHL | 7:12 PM | Carolina Hurricanes vs New York Rangers | PICK: available after 7:52 PM |
| SOC | 3:01 PM | Accrington Stanley vs Salford City | PICK: available after 3:41 PM |
| Big Mike Sports | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 9:05 PM | UT Arlington vs Utah Tech | PICK: available after 9:45 PM |
| NCAAB | 10:05 PM | CS Northridge vs Cal Poly SLO | PICK: available after 10:45 PM |
| Book Breaker | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 8:35 PM | Ohio State vs Maryland | PICK: available after 9:15 PM |
| NCAAB | 9:05 PM | Memphis vs UAB | PICK: available after 9:45 PM |
| Brian Bitler | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 8:15 PM | Charlotte Hornets vs Houston Rockets | PICK: available after 8:55 PM |
| NBA | 10:15 PM | Golden St Warriors vs Phoenix Suns | PICK: available after 10:55 PM |
| NHL | 10:12 PM | Los Angeles Kings vs Vegas Golden Knights | PICK: available after 10:52 PM |
| C-Stars Sports | |||
|---|---|---|---|
| NHL | 7:12 PM | Pittsburgh Penguins vs Buffalo Sabres | PICK: available after 7:52 PM |
| Chip Chirimbes | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 8:45 PM | San Antonio Spurs vs Dallas Mavericks | PICK: available after 9:25 PM |
| Craig Patrick Sports | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 9:05 PM | UT Arlington vs Utah Tech | PICK: available after 9:45 PM |
| Damian Sosh | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 10:15 PM | Philadelphia 76ers vs Los Angeles Lakers | PICK: available after 10:55 PM |
| NCAAB | 9:05 PM | Cal Santa Barbara vs UC Davis | PICK: available after 9:45 PM |
| NHL | 7:12 PM | Ottawa Senators vs Philadelphia Flyers | PICK: available after 7:52 PM |
| David Delano | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 8:15 PM | Charlotte Hornets vs Houston Rockets | PICK: available after 8:55 PM |
| Dionne D'Amico | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 7:45 PM | Chicago Bulls vs Toronto Raptors | PICK: available after 8:25 PM |
| NCAAB | 7:05 PM | William & Mary vs NC Wilmington | PICK: available after 7:45 PM |
| Doug Upstone | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 7:05 PM | William & Mary vs NC Wilmington | PICK: available after 7:45 PM |
| NCAAB | 7:05 PM | Drexel vs Campbell | PICK: available after 7:45 PM |
| NCAAB | 7:05 PM | Rider vs Marist | PICK: available after 7:45 PM |
| NHL | 7:42 PM | Florida Panthers vs Tampa Bay Lightning | PICK: available after 8:22 PM |
| EW SPORTS PICKS | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 8:45 PM | San Antonio Spurs vs Dallas Mavericks | PICK: available after 9:25 PM |
| NCAAB | 7:05 PM | Merrimack vs Mt St Marys | PICK: available after 7:45 PM |
| NCAAB | 10:05 PM | Tarleton State vs California Baptist | PICK: available after 10:45 PM |
| Glen McNeil Sports | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 8:15 PM | Charlotte Hornets vs Houston Rockets | PICK: available after 8:55 PM |
| NCAAB | 7:00 PM | UMass Lowell vs NJIT | PICK: available after 7:40 PM |
| NCAAB | 7:05 PM | West Virginia vs Cincinnati | PICK: available after 7:45 PM |
| NCAAB | 10:05 PM | Long Beach State vs UC San Diego | PICK: available after 10:45 PM |
| James Patrick Sports | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 8:35 PM | Ohio State vs Maryland | PICK: available after 9:15 PM |
| Jim Feist Sports | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 10:05 PM | CS Northridge vs Cal Poly SLO | PICK: available after 10:45 PM |
| Joe D'Amico | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 7:05 PM | West Virginia vs Cincinnati | PICK: available after 7:45 PM |
| John Ryan | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 7:15 PM | Brooklyn Nets vs Orlando Magic | PICK: available after 7:55 PM |
| NBA | 10:15 PM | Philadelphia 76ers vs Los Angeles Lakers | PICK: available after 10:55 PM |
| NCAAB | 7:05 PM | William & Mary vs NC Wilmington | PICK: available after 7:45 PM |
| NCAAB | 7:05 PM | Rider vs Marist | PICK: available after 7:45 PM |
| NHL | 7:12 PM | Pittsburgh Penguins vs Buffalo Sabres | PICK: available after 7:52 PM |
| NHL | 10:12 PM | Los Angeles Kings vs Vegas Golden Knights | PICK: available after 10:52 PM |
| Kevin Thomas | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 8:15 PM | Charlotte Hornets vs Houston Rockets | PICK: available after 8:55 PM |
| NCAAB | 7:05 PM | West Virginia vs Cincinnati | PICK: available after 7:45 PM |
| NHL | 7:12 PM | Pittsburgh Penguins vs Buffalo Sabres | PICK: available after 7:52 PM |
| Kyle Hunter | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 7:00 PM | New Haven vs Long Island | PICK: available after 7:40 PM |
| NCAAB | 8:35 PM | Southern Indiana vs Tennessee Martin | PICK: available after 9:15 PM |
| LPW Sports Forecast Whale Club | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 7:05 PM | West Virginia vs Cincinnati | PICK: available after 7:45 PM |
| Marc David | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 7:15 PM | Washington Wizards vs Detroit Pistons | PICK: available after 7:55 PM |
| Matt Fargo Sports | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 8:15 PM | Charlotte Hornets vs Houston Rockets | PICK: available after 8:55 PM |
| NCAAB | 7:05 PM | Monmouth vs Stony Brook | PICK: available after 7:45 PM |
| NCAAB | 8:05 PM | The Citadel vs Samford | PICK: available after 8:45 PM |
| NCAAB | 9:05 PM | Idaho vs Montana State | PICK: available after 9:45 PM |
| NCAAB | 10:05 PM | Tarleton State vs California Baptist | PICK: available after 10:45 PM |
| Michael Alexander | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 7:15 PM | Washington Wizards vs Detroit Pistons | PICK: available after 7:55 PM |
| NBA | 8:45 PM | San Antonio Spurs vs Dallas Mavericks | PICK: available after 9:25 PM |
| NBA | 10:15 PM | Philadelphia 76ers vs Los Angeles Lakers | PICK: available after 10:55 PM |
| NCAAB | 7:05 PM | West Virginia vs Cincinnati | PICK: available after 7:45 PM |
| NCAAB | 7:05 PM | Monmouth vs Stony Brook | PICK: available after 7:45 PM |
| NCAAB | 7:05 PM | Fairfield vs Sacred Heart | PICK: available after 7:45 PM |
| NCAAB | 9:05 PM | Memphis vs UAB | PICK: available after 9:45 PM |
| NHL | 7:12 PM | Ottawa Senators vs Philadelphia Flyers | PICK: available after 7:52 PM |
| NHL | 7:12 PM | Carolina Hurricanes vs New York Rangers | PICK: available after 7:52 PM |
| Mike Lundin | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 7:45 PM | Chicago Bulls vs Toronto Raptors | PICK: available after 8:25 PM |
| NBA | 8:15 PM | Charlotte Hornets vs Houston Rockets | PICK: available after 8:55 PM |
| NBA | 10:15 PM | Philadelphia 76ers vs Los Angeles Lakers | PICK: available after 10:55 PM |
| Mikey Balhan Sports | |||
|---|---|---|---|
| SOC | 3:01 PM | Accrington vs Salford City | PICK: available after 3:41 PM |
| Mikey Sports | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 7:15 PM | Washington Wizards vs Detroit Pistons | PICK: available after 7:55 PM |
| NCAAB | 7:05 PM | Monmouth vs Stony Brook | PICK: available after 7:45 PM |
| NCAAB | 8:05 PM | Abilene Christian vs Utah Valley | PICK: available after 8:45 PM |
| NCAAB | 10:05 PM | Tarleton State vs California Baptist | PICK: available after 10:45 PM |
| NCAAB | 10:05 PM | CS Bakersfield vs Cal Irvine | PICK: available after 10:45 PM |
| Pure Lock | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 8:35 PM | Morehead State vs SE Missouri State | PICK: available after 9:15 PM |
| NCAAB | 10:05 PM | CS Bakersfield vs Cal Irvine | PICK: available after 10:45 PM |
| R&R Totals | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 7:45 PM | Chicago Bulls vs Toronto Raptors | PICK: available after 8:25 PM |
| NCAAB | 7:05 PM | Fairfield vs Sacred Heart | PICK: available after 7:45 PM |
| NCAAB | 8:05 PM | Denver vs North Dakota State | PICK: available after 8:45 PM |
| NHL | 7:12 PM | Nashville Predators vs Washington Capitals | PICK: available after 7:52 PM |
| Rob Vinciletti | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 7:45 PM | Utah Jazz vs Atlanta Hawks | PICK: available after 8:25 PM |
| NCAAB | 7:05 PM | Drexel vs Campbell | PICK: available after 7:45 PM |
| NCAAB | 10:05 PM | Long Beach State vs UC San Diego | PICK: available after 10:45 PM |
| Robbie Gainous | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 10:15 PM | Golden St Warriors vs Phoenix Suns | PICK: available after 10:55 PM |
| Rocketman Sports | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 7:05 PM | Rider vs Marist | PICK: available after 7:45 PM |
| NCAAB | 8:05 PM | Abilene Christian vs Utah Valley | PICK: available after 8:45 PM |
| NCAAB | 8:35 PM | Morehead State vs SE Missouri State | PICK: available after 9:15 PM |
| NCAAB | 8:35 PM | Southern Indiana vs Tennessee Martin | PICK: available after 9:15 PM |
| NCAAB | 10:05 PM | CS Bakersfield vs Cal Irvine | PICK: available after 10:45 PM |
| Sniper Wes | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 7:15 PM | Washington Wizards vs Detroit Pistons | PICK: available after 7:55 PM |
| NBA | 10:15 PM | Philadelphia 76ers vs Los Angeles Lakers | PICK: available after 10:55 PM |
| NCAAB | 7:05 PM | West Virginia vs Cincinnati | PICK: available after 7:45 PM |
| NCAAB | 9:05 PM | Memphis vs UAB | PICK: available after 9:45 PM |
| NHL | 7:12 PM | Pittsburgh Penguins vs Buffalo Sabres | PICK: available after 7:52 PM |
| NHL | 7:12 PM | New York Islanders vs New Jersey Devils | PICK: available after 7:52 PM |
| SportsBook Breakers | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 8:15 PM | Charlotte Hornets vs Houston Rockets | PICK: available after 8:55 PM |
| Stephen Nover | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 6:35 PM | Penn State vs Michigan | PICK: available after 7:15 PM |
| NHL | 7:12 PM | Pittsburgh Penguins vs Buffalo Sabres | PICK: available after 7:52 PM |
| Tom Macrina | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 8:15 PM | Charlotte Hornets vs Houston Rockets | PICK: available after 8:55 PM |
| NHL | 7:12 PM | New York Islanders vs New Jersey Devils | PICK: available after 7:52 PM |
| Tony Karpinski | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 6:35 PM | Penn State vs Michigan | PICK: available after 7:15 PM |
| NCAAB | 7:05 PM | Mercer vs Chattanooga | PICK: available after 7:45 PM |
| NCAAB | 9:05 PM | Memphis vs UAB | PICK: available after 9:45 PM |
| VIP Syndicate | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 8:15 PM | Charlotte Hornets vs Houston Rockets | PICK: available after 8:55 PM |
| NCAAB | 6:35 PM | Penn State vs Michigan | PICK: available after 7:15 PM |
| NCAAB | 7:05 PM | Monmouth vs Stony Brook | PICK: available after 7:45 PM |
| BASports | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 8:15 PM | Charlotte vs Houston | PICK: available 8:55 PM |
| NBA | 8:45 PM | San Antonio vs Dallas | PICK: available 9:25 PM |
| NCAAB | 7:00 PM | New Haven vs Long Island | PICK: available 7:40 PM |
| NCAAB | 7:05 PM | Merrimack vs Mt St Marys | PICK: available 7:45 PM |
| NCAAB | 7:05 PM | West Virginia vs Cincinnati | PICK: available 7:45 PM |
| NCAAB | 10:05 PM | Cal Riverside vs CS Fullerton | PICK: available 10:45 PM |
| NHL | 7:12 PM | Carolina vs NY Rangers | PICK: available 7:52 PM |
| SOC | 3:01 PM | Accrington Stanley vs Salford City | PICK: available 3:41 PM |
| Big Mike Sports | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 9:05 PM | UT Arlington vs Utah Tech | PICK: available 9:45 PM |
| NCAAB | 10:05 PM | CS Northridge vs Cal Poly SLO | PICK: available 10:45 PM |
| Book Breaker | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 8:35 PM | Ohio State vs Maryland | PICK: available 9:15 PM |
| NCAAB | 9:05 PM | Memphis vs UAB | PICK: available 9:45 PM |
| Brian Bitler | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 8:15 PM | Charlotte vs Houston | PICK: available 8:55 PM |
| NBA | 10:15 PM | Golden St vs Phoenix | PICK: available 10:55 PM |
| NHL | 10:12 PM | Los Angeles vs Las Vegas | PICK: available 10:52 PM |
| C-Stars Sports | |||
|---|---|---|---|
| NHL | 7:12 PM | Pittsburgh vs Buffalo | PICK: available 7:52 PM |
| Chip Chirimbes | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 8:45 PM | San Antonio vs Dallas | PICK: available 9:25 PM |
| Craig Patrick Sports | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 9:05 PM | UT Arlington vs Utah Tech | PICK: available 9:45 PM |
| Damian Sosh | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 10:15 PM | Philadelphia vs LA Lakers | PICK: available 10:55 PM |
| NCAAB | 9:05 PM | Cal Santa Barbara vs UC Davis | PICK: available 9:45 PM |
| NHL | 7:12 PM | Ottawa vs Philadelphia | PICK: available 7:52 PM |
| David Delano | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 8:15 PM | Charlotte vs Houston | PICK: available 8:55 PM |
| Dionne D'Amico | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 7:45 PM | Chicago vs Toronto | PICK: available 8:25 PM |
| NCAAB | 7:05 PM | William & Mary vs NC Wilmington | PICK: available 7:45 PM |
| Doug Upstone | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 7:05 PM | William & Mary vs NC Wilmington | PICK: available 7:45 PM |
| NCAAB | 7:05 PM | Drexel vs Campbell | PICK: available 7:45 PM |
| NCAAB | 7:05 PM | Rider vs Marist | PICK: available 7:45 PM |
| NHL | 7:42 PM | Florida vs Tampa Bay | PICK: available 8:22 PM |
| EW SPORTS PICKS | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 8:45 PM | San Antonio vs Dallas | PICK: available 9:25 PM |
| NCAAB | 7:05 PM | Merrimack vs Mt St Marys | PICK: available 7:45 PM |
| NCAAB | 10:05 PM | Tarleton State vs California Baptist | PICK: available 10:45 PM |
| Glen McNeil Sports | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 8:15 PM | Charlotte vs Houston | PICK: available 8:55 PM |
| NCAAB | 7:00 PM | UMass Lowell vs NJIT | PICK: available 7:40 PM |
| NCAAB | 7:05 PM | West Virginia vs Cincinnati | PICK: available 7:45 PM |
| NCAAB | 10:05 PM | Long Beach State vs UC San Diego | PICK: available 10:45 PM |
| James Patrick Sports | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 8:35 PM | Ohio State vs Maryland | PICK: available 9:15 PM |
| Jim Feist Sports | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 10:05 PM | CS Northridge vs Cal Poly SLO | PICK: available 10:45 PM |
| Joe D'Amico | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 7:05 PM | West Virginia vs Cincinnati | PICK: available 7:45 PM |
| John Ryan | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 7:15 PM | Brooklyn vs Orlando | PICK: available 7:55 PM |
| NBA | 10:15 PM | Philadelphia vs LA Lakers | PICK: available 10:55 PM |
| NCAAB | 7:05 PM | William & Mary vs NC Wilmington | PICK: available 7:45 PM |
| NCAAB | 7:05 PM | Rider vs Marist | PICK: available 7:45 PM |
| NHL | 7:12 PM | Pittsburgh vs Buffalo | PICK: available 7:52 PM |
| NHL | 10:12 PM | Los Angeles vs Las Vegas | PICK: available 10:52 PM |
| Kevin Thomas | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 8:15 PM | Charlotte vs Houston | PICK: available 8:55 PM |
| NCAAB | 7:05 PM | West Virginia vs Cincinnati | PICK: available 7:45 PM |
| NHL | 7:12 PM | Pittsburgh vs Buffalo | PICK: available 7:52 PM |
| Kyle Hunter | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 7:00 PM | New Haven vs Long Island | PICK: available 7:40 PM |
| NCAAB | 8:35 PM | Southern Indiana vs Tennessee Martin | PICK: available 9:15 PM |
| LPW Sports Forecast Whale Club | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 7:05 PM | West Virginia vs Cincinnati | PICK: available 7:45 PM |
| Marc David | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 7:15 PM | Washington vs Detroit | PICK: available 7:55 PM |
| Matt Fargo Sports | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 8:15 PM | Charlotte vs Houston | PICK: available 8:55 PM |
| NCAAB | 7:05 PM | Monmouth vs Stony Brook | PICK: available 7:45 PM |
| NCAAB | 8:05 PM | The Citadel vs Samford | PICK: available 8:45 PM |
| NCAAB | 9:05 PM | Idaho vs Montana State | PICK: available 9:45 PM |
| NCAAB | 10:05 PM | Tarleton State vs California Baptist | PICK: available 10:45 PM |
| Michael Alexander | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 7:15 PM | Washington vs Detroit | PICK: available 7:55 PM |
| NBA | 8:45 PM | San Antonio vs Dallas | PICK: available 9:25 PM |
| NBA | 10:15 PM | Philadelphia vs LA Lakers | PICK: available 10:55 PM |
| NCAAB | 7:05 PM | West Virginia vs Cincinnati | PICK: available 7:45 PM |
| NCAAB | 7:05 PM | Monmouth vs Stony Brook | PICK: available 7:45 PM |
| NCAAB | 7:05 PM | Fairfield vs Sacred Heart | PICK: available 7:45 PM |
| NCAAB | 9:05 PM | Memphis vs UAB | PICK: available 9:45 PM |
| NHL | 7:12 PM | Ottawa vs Philadelphia | PICK: available 7:52 PM |
| NHL | 7:12 PM | Carolina vs NY Rangers | PICK: available 7:52 PM |
| Mike Lundin | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 7:45 PM | Chicago vs Toronto | PICK: available 8:25 PM |
| NBA | 8:15 PM | Charlotte vs Houston | PICK: available 8:55 PM |
| NBA | 10:15 PM | Philadelphia vs LA Lakers | PICK: available 10:55 PM |
| Mikey Balhan Sports | |||
|---|---|---|---|
| SOC | 3:01 PM | Accrington vs Salford City | PICK: available 3:41 PM |
| Mikey Sports | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 7:15 PM | Washington vs Detroit | PICK: available 7:55 PM |
| NCAAB | 7:05 PM | Monmouth vs Stony Brook | PICK: available 7:45 PM |
| NCAAB | 8:05 PM | Abilene Christian vs Utah Valley | PICK: available 8:45 PM |
| NCAAB | 10:05 PM | Tarleton State vs California Baptist | PICK: available 10:45 PM |
| NCAAB | 10:05 PM | CS Bakersfield vs Cal Irvine | PICK: available 10:45 PM |
| Pure Lock | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 8:35 PM | Morehead State vs SE Missouri State | PICK: available 9:15 PM |
| NCAAB | 10:05 PM | CS Bakersfield vs Cal Irvine | PICK: available 10:45 PM |
| R&R Totals | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 7:45 PM | Chicago vs Toronto | PICK: available 8:25 PM |
| NCAAB | 7:05 PM | Fairfield vs Sacred Heart | PICK: available 7:45 PM |
| NCAAB | 8:05 PM | Denver vs North Dakota State | PICK: available 8:45 PM |
| NHL | 7:12 PM | Nashville vs Washington | PICK: available 7:52 PM |
| Rob Vinciletti | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 7:45 PM | Utah vs Atlanta | PICK: available 8:25 PM |
| NCAAB | 7:05 PM | Drexel vs Campbell | PICK: available 7:45 PM |
| NCAAB | 10:05 PM | Long Beach State vs UC San Diego | PICK: available 10:45 PM |
| Robbie Gainous | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 10:15 PM | Golden St vs Phoenix | PICK: available 10:55 PM |
| Rocketman Sports | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 7:05 PM | Rider vs Marist | PICK: available 7:45 PM |
| NCAAB | 8:05 PM | Abilene Christian vs Utah Valley | PICK: available 8:45 PM |
| NCAAB | 8:35 PM | Morehead State vs SE Missouri State | PICK: available 9:15 PM |
| NCAAB | 8:35 PM | Southern Indiana vs Tennessee Martin | PICK: available 9:15 PM |
| NCAAB | 10:05 PM | CS Bakersfield vs Cal Irvine | PICK: available 10:45 PM |
| Sniper Wes | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 7:15 PM | Washington vs Detroit | PICK: available 7:55 PM |
| NBA | 10:15 PM | Philadelphia vs LA Lakers | PICK: available 10:55 PM |
| NCAAB | 7:05 PM | West Virginia vs Cincinnati | PICK: available 7:45 PM |
| NCAAB | 9:05 PM | Memphis vs UAB | PICK: available 9:45 PM |
| NHL | 7:12 PM | Pittsburgh vs Buffalo | PICK: available 7:52 PM |
| NHL | 7:12 PM | NY Islanders vs New Jersey | PICK: available 7:52 PM |
| SportsBook Breakers | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 8:15 PM | Charlotte vs Houston | PICK: available 8:55 PM |
| Stephen Nover | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 6:35 PM | Penn State vs Michigan | PICK: available 7:15 PM |
| NHL | 7:12 PM | Pittsburgh vs Buffalo | PICK: available 7:52 PM |
| Tom Macrina | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 8:15 PM | Charlotte vs Houston | PICK: available 8:55 PM |
| NHL | 7:12 PM | NY Islanders vs New Jersey | PICK: available 7:52 PM |
| Tony Karpinski | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 6:35 PM | Penn State vs Michigan | PICK: available 7:15 PM |
| NCAAB | 7:05 PM | Mercer vs Chattanooga | PICK: available 7:45 PM |
| NCAAB | 9:05 PM | Memphis vs UAB | PICK: available 9:45 PM |
| VIP Syndicate | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 8:15 PM | Charlotte vs Houston | PICK: available 8:55 PM |
| NCAAB | 6:35 PM | Penn State vs Michigan | PICK: available 7:15 PM |
| NCAAB | 7:05 PM | Monmouth vs Stony Brook | PICK: available 7:45 PM |

