| Alex Smart | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 7:15 PM | Sacramento Kings vs Indiana Pacers | PICK: Indiana Pacers -4 |
| NCAAB | 8:00 PM | Southern vs Texas | PICK: Southern +21.5 |
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia Eagles vs Los Angeles Chargers | PICK: Under 41.5 |
| BASports | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 8:00 PM | Incarnate Word vs New Orleans | PICK: Incarnate Word -1.5 |
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia Eagles vs Los Angeles Chargers | PICK: Philadelphia Eagles -2.5 |
| NHL | 10:07 PM | Detroit Red Wings vs Vancouver Canucks | PICK: available after 10:47 PM |
| Big Mike Sports | |||
|---|---|---|---|
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia Eagles vs Los Angeles Chargers | PICK: Los Angeles Chargers +2 |
| Brian Bitler | |||
|---|---|---|---|
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia Eagles vs Los Angeles Chargers | PICK: Los Angeles Chargers +2 |
| NHL | 7:37 PM | Tampa Bay Lightning vs Toronto Maple Leafs | PICK: Tampa Bay Lightning -108 |
| C-Stars Sports | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 6:00 PM | Lafayette vs Pennsylvania | PICK: Pennsylvania -5.5 |
| Chip Chirimbes | |||
|---|---|---|---|
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia Eagles vs Los Angeles Chargers | PICK: Los Angeles Chargers +2 |
| Craig Patrick Sports | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 7:40 PM | Phoenix Suns vs Minnesota Timberwolves | PICK: Over 223.5 |
| NBA | 7:40 PM | Phoenix Suns vs Minnesota Timberwolves | PICK: Phoenix Suns +10 |
| NBA | 8:10 PM | San Antonio Spurs vs New Orleans Pelicans | PICK: San Antonio Spurs -405 |
| NHL | 10:07 PM | Detroit Red Wings vs Vancouver Canucks | PICK: available after 10:47 PM |
| Damian Sosh | |||
|---|---|---|---|
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia Eagles vs Los Angeles Chargers | PICK: Under 41.5 |
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia Eagles vs Los Angeles Chargers | PICK: Los Angeles Chargers +2 |
| David Delano | |||
|---|---|---|---|
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia Eagles vs Los Angeles Chargers | PICK: Philadelphia Eagles -140 |
| EW SPORTS PICKS | |||
|---|---|---|---|
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia Eagles vs Los Angeles Chargers | PICK: Under 41.5 |
| Glen McNeil Sports | |||
|---|---|---|---|
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia Eagles vs Los Angeles Chargers | PICK: Philadelphia Eagles -2 |
| Jim Feist Sports | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 8:00 PM | Incarnate Word vs New Orleans | PICK: New Orleans +1.5 |
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia Eagles vs Los Angeles Chargers | PICK: Los Angeles Chargers +2 |
| Joe D'Amico | |||
|---|---|---|---|
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia Eagles vs Los Angeles Chargers | PICK: Los Angeles Chargers +2 |
| John Ryan | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 7:15 PM | Sacramento Kings vs Indiana Pacers | PICK: Sacramento Kings +4 |
| NCAAB | 8:00 PM | Southern vs Texas | PICK: Southern +21.5 |
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia Eagles vs Los Angeles Chargers | PICK: Philadelphia Eagles -2 |
| NHL | 9:12 PM | Buffalo Sabres vs Calgary Flames | PICK: available after 9:52 PM |
| Kevin Thomas | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 7:15 PM | Sacramento Kings vs Indiana Pacers | PICK: Indiana Pacers -3.5 |
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia Eagles vs Los Angeles Chargers | PICK: Los Angeles Chargers +2 |
| Kyle Hunter | |||
|---|---|---|---|
| NHL | 9:12 PM | Los Angeles Kings vs Utah Mammoth | PICK: available after 9:52 PM |
| LPW Sports Forecast Lock Club | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 7:15 PM | Sacramento Kings vs Indiana Pacers | PICK: Sacramento Kings +4 |
| NCAAB | 6:00 PM | Lafayette vs Pennsylvania | PICK: Pennsylvania -6.5 |
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia Eagles vs Los Angeles Chargers | PICK: Over 41.5 |
| LPW Sports Forecast Whale Club | |||
|---|---|---|---|
| NHL | 9:12 PM | Buffalo Sabres vs Calgary Flames | PICK: available after 9:52 PM |
| Marc David | |||
|---|---|---|---|
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia Eagles vs Los Angeles Chargers | PICK: Philadelphia Eagles -132 |
| Matt Fargo Sports | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 7:15 PM | Sacramento Kings vs Indiana Pacers | PICK: Indiana Pacers -3.5 |
| NCAAB | 8:00 PM | Southern vs Texas | PICK: Southern +22 |
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia Eagles vs Los Angeles Chargers | PICK: Los Angeles Chargers +2 |
| Michael Alexander | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 8:10 PM | San Antonio Spurs vs New Orleans Pelicans | PICK: New Orleans Pelicans +9.5 |
| NCAAB | 8:00 PM | Incarnate Word vs New Orleans | PICK: Over 148.5 |
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia Eagles vs Los Angeles Chargers | PICK: Los Angeles Chargers +2 |
| Mike Lundin | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 7:15 PM | Sacramento Kings vs Indiana Pacers | PICK: Indiana Pacers -3.5 |
| Mikey Sports | |||
|---|---|---|---|
| NHL | 10:07 PM | Detroit Red Wings vs Vancouver Canucks | PICK: available after 10:47 PM |
| Oskeim Sports | |||
|---|---|---|---|
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia Eagles vs Los Angeles Chargers | PICK: Under 41 |
| NHL | 9:12 PM | Los Angeles Kings vs Utah Mammoth | PICK: available after 9:52 PM |
| Pure Lock | |||
|---|---|---|---|
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia Eagles vs Los Angeles Chargers | PICK: Philadelphia Eagles -2 |
| NHL | 10:07 PM | Minnesota Wild vs Seattle Kraken | PICK: available after 10:47 PM |
| R&R Totals | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 8:10 PM | San Antonio Spurs vs New Orleans Pelicans | PICK: Under 237 |
| NHL | 7:37 PM | Tampa Bay Lightning vs Toronto Maple Leafs | PICK: Over 6 |
| NHL | 10:07 PM | Detroit Red Wings vs Vancouver Canucks | PICK: available after 10:47 PM |
| Real Profit Bets | |||
|---|---|---|---|
| SOC | 12:00 PM | Besiktas vs Gazisehir Gaziantep | PICK: Besiktas -208 |
| Red Dog Sports | |||
|---|---|---|---|
| SOC | 3:00 PM | Wolves vs Manchester Utd | PICK: Manchester Utd -145 |
| Rob Vinciletti | |||
|---|---|---|---|
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia Eagles vs Los Angeles Chargers | PICK: Los Angeles Chargers +2 |
| NHL | 9:12 PM | Buffalo Sabres vs Calgary Flames | PICK: available after 9:52 PM |
| NHL | 10:07 PM | Minnesota Wild vs Seattle Kraken | PICK: available after 10:47 PM |
| Robbie Gainous | |||
|---|---|---|---|
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia Eagles vs Los Angeles Chargers | PICK: Los Angeles Chargers +2.5 |
| Rocketman Sports | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 7:40 PM | Phoenix Suns vs Minnesota Timberwolves | PICK: Minnesota Timberwolves -9.5 |
| NHL | 9:12 PM | Buffalo Sabres vs Calgary Flames | PICK: available after 9:52 PM |
| NHL | 10:07 PM | Detroit Red Wings vs Vancouver Canucks | PICK: available after 10:47 PM |
| Rockys Lock Club | |||
|---|---|---|---|
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia Eagles vs Los Angeles Chargers | PICK: Los Angeles Chargers +2 |
| Sniper Wes | |||
|---|---|---|---|
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia Eagles vs Los Angeles Chargers | PICK: Los Angeles Chargers +2.5 |
| Sports Gaming Picks | |||
|---|---|---|---|
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia Eagles vs Los Angeles Chargers | PICK: Philadelphia Eagles -2 |
| SportsBook Breakers | |||
|---|---|---|---|
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia Eagles vs Los Angeles Chargers | PICK: Los Angeles Chargers +2 |
| Stephen Nover | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 7:15 PM | Sacramento Kings vs Indiana Pacers | PICK: Over 234.5 |
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia Eagles vs Los Angeles Chargers | PICK: Philadelphia Eagles -130 |
| NHL | 9:12 PM | Los Angeles Kings vs Utah Mammoth | PICK: available after 9:52 PM |
| Tom Macrina | |||
|---|---|---|---|
| NHL | 9:12 PM | Buffalo Sabres vs Calgary Flames | PICK: available after 9:52 PM |
| SOC | 3:00 PM | Wolves vs Manchester Utd | PICK: Under 2.75 |
| Tony Karpinski | |||
|---|---|---|---|
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia Eagles vs Los Angeles Chargers | PICK: Los Angeles Chargers +2 |
| Tony Mejia | |||
|---|---|---|---|
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia Eagles vs Los Angeles Chargers | PICK: Under 42 |
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia Eagles vs Los Angeles Chargers | PICK: Philadelphia Eagles -117 |
| VIP Syndicate | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 7:40 PM | Phoenix Suns vs Minnesota Timberwolves | PICK: Under 224 |
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia Eagles vs Los Angeles Chargers | PICK: Under 41.5 |
| NHL | 9:12 PM | Los Angeles Kings vs Utah Mammoth | PICK: available after 9:52 PM |
| Wacky Sports | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 6:00 PM | Lafayette vs Pennsylvania | PICK: Under 151.5 |
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia Eagles vs Los Angeles Chargers | PICK: Under 41.5 |
| Winning Points | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 8:00 PM | Incarnate Word vs New Orleans | PICK: Incarnate Word -1 |
| Alex Smart | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 7:15 PM | Sacramento vs Indiana | PICK: Indiana -4 |
| NCAAB | 8:00 PM | Southern vs Texas | PICK: Southern +21.5 |
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia vs LA Chargers | PICK: Southern 41.5 |
| BASports | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 8:00 PM | Incarnate Word vs New Orleans | PICK: Incarnate Word -1.5 |
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia vs LA Chargers | PICK: Philadelphia -2.5 |
| NHL | 10:07 PM | Detroit Red vs Vancouver | PICK: available 10:47 PM |
| Big Mike Sports | |||
|---|---|---|---|
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia vs LA Chargers | PICK: LA Chargers +2 |
| Brian Bitler | |||
|---|---|---|---|
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia vs LA Chargers | PICK: LA Chargers +2 |
| NHL | 7:37 PM | Tampa Bay vs Toronto | PICK: Tampa Bay -108 |
| C-Stars Sports | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 6:00 PM | Lafayette vs Pennsylvania | PICK: Pennsylvania -5.5 |
| Chip Chirimbes | |||
|---|---|---|---|
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia vs LA Chargers | PICK: LA Chargers +2 |
| Craig Patrick Sports | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 7:40 PM | Phoenix vs Minnesota | PICK: LA Chargers 223.5 |
| NBA | 7:40 PM | Phoenix vs Minnesota | PICK: Phoenix +10 |
| NBA | 8:10 PM | San Antonio vs New Orleans | PICK: San Antonio -405 |
| NHL | 10:07 PM | Detroit Red vs Vancouver | PICK: available 10:47 PM |
| Damian Sosh | |||
|---|---|---|---|
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia vs LA Chargers | PICK: Detroit Red 41.5 |
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia vs LA Chargers | PICK: LA Chargers +2 |
| David Delano | |||
|---|---|---|---|
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia vs LA Chargers | PICK: Philadelphia -140 |
| EW SPORTS PICKS | |||
|---|---|---|---|
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia vs LA Chargers | PICK: Philadelphia 41.5 |
| Glen McNeil Sports | |||
|---|---|---|---|
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia vs LA Chargers | PICK: Philadelphia -2 |
| Jim Feist Sports | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 8:00 PM | Incarnate Word vs New Orleans | PICK: New Orleans +1.5 |
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia vs LA Chargers | PICK: LA Chargers +2 |
| Joe D'Amico | |||
|---|---|---|---|
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia vs LA Chargers | PICK: LA Chargers +2 |
| John Ryan | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 7:15 PM | Sacramento vs Indiana | PICK: Sacramento +4 |
| NCAAB | 8:00 PM | Southern vs Texas | PICK: Southern +21.5 |
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia vs LA Chargers | PICK: Philadelphia -2 |
| NHL | 9:12 PM | Buffalo vs Calgary | PICK: available 9:52 PM |
| Kevin Thomas | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 7:15 PM | Sacramento vs Indiana | PICK: Indiana -3.5 |
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia vs LA Chargers | PICK: LA Chargers +2 |
| Kyle Hunter | |||
|---|---|---|---|
| NHL | 9:12 PM | Los Angeles vs Utah | PICK: available 9:52 PM |
| LPW Sports Forecast Lock Club | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 7:15 PM | Sacramento vs Indiana | PICK: Sacramento +4 |
| NCAAB | 6:00 PM | Lafayette vs Pennsylvania | PICK: Pennsylvania -6.5 |
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia vs LA Chargers | PICK: Pennsylvania 41.5 |
| LPW Sports Forecast Whale Club | |||
|---|---|---|---|
| NHL | 9:12 PM | Buffalo vs Calgary | PICK: available 9:52 PM |
| Marc David | |||
|---|---|---|---|
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia vs LA Chargers | PICK: Philadelphia -132 |
| Matt Fargo Sports | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 7:15 PM | Sacramento vs Indiana | PICK: Indiana -3.5 |
| NCAAB | 8:00 PM | Southern vs Texas | PICK: Southern +22 |
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia vs LA Chargers | PICK: LA Chargers +2 |
| Michael Alexander | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 8:10 PM | San Antonio vs New Orleans | PICK: New Orleans +9.5 |
| NCAAB | 8:00 PM | Incarnate Word vs New Orleans | PICK: Over 148.5 |
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia vs LA Chargers | PICK: LA Chargers +2 |
| Mike Lundin | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 7:15 PM | Sacramento vs Indiana | PICK: Indiana -3.5 |
| Mikey Sports | |||
|---|---|---|---|
| NHL | 10:07 PM | Detroit Red vs Vancouver | PICK: available 10:47 PM |
| Oskeim Sports | |||
|---|---|---|---|
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia vs LA Chargers | PICK: Detroit Red 41 |
| NHL | 9:12 PM | Los Angeles vs Utah | PICK: available 9:52 PM |
| Pure Lock | |||
|---|---|---|---|
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia vs LA Chargers | PICK: Philadelphia -2 |
| NHL | 10:07 PM | Minnesota vs Seattle | PICK: available 10:47 PM |
| R&R Totals | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 8:10 PM | San Antonio vs New Orleans | PICK: Minnesota 237 |
| NHL | 7:37 PM | Tampa Bay vs Toronto | PICK: Minnesota 6 |
| NHL | 10:07 PM | Detroit Red vs Vancouver | PICK: available 10:47 PM |
| Real Profit Bets | |||
|---|---|---|---|
| SOC | 12:00 PM | Besiktas vs Gazisehir Gaziantep | PICK: Besiktas -208 |
| Red Dog Sports | |||
|---|---|---|---|
| SOC | 3:00 PM | Wolves vs Manchester Utd | PICK: Manchester Utd -145 |
| Rob Vinciletti | |||
|---|---|---|---|
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia vs LA Chargers | PICK: LA Chargers +2 |
| NHL | 9:12 PM | Buffalo vs Calgary | PICK: available 9:52 PM |
| NHL | 10:07 PM | Minnesota vs Seattle | PICK: available 10:47 PM |
| Robbie Gainous | |||
|---|---|---|---|
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia vs LA Chargers | PICK: LA Chargers +2.5 |
| Rocketman Sports | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 7:40 PM | Phoenix vs Minnesota | PICK: Minnesota -9.5 |
| NHL | 9:12 PM | Buffalo vs Calgary | PICK: available 9:52 PM |
| NHL | 10:07 PM | Detroit Red vs Vancouver | PICK: available 10:47 PM |
| Rockys Lock Club | |||
|---|---|---|---|
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia vs LA Chargers | PICK: LA Chargers +2 |
| Sniper Wes | |||
|---|---|---|---|
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia vs LA Chargers | PICK: LA Chargers +2.5 |
| Sports Gaming Picks | |||
|---|---|---|---|
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia vs LA Chargers | PICK: Philadelphia -2 |
| SportsBook Breakers | |||
|---|---|---|---|
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia vs LA Chargers | PICK: LA Chargers +2 |
| Stephen Nover | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 7:15 PM | Sacramento vs Indiana | PICK: LA Chargers 234.5 |
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia vs LA Chargers | PICK: Philadelphia -130 |
| NHL | 9:12 PM | Los Angeles vs Utah | PICK: available 9:52 PM |
| Tom Macrina | |||
|---|---|---|---|
| NHL | 9:12 PM | Buffalo vs Calgary | PICK: available 9:52 PM |
| SOC | 3:00 PM | Wolves vs Manchester Utd | PICK: Under 2.75 |
| Tony Karpinski | |||
|---|---|---|---|
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia vs LA Chargers | PICK: LA Chargers +2 |
| Tony Mejia | |||
|---|---|---|---|
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia vs LA Chargers | PICK: LA Chargers 42 |
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia vs LA Chargers | PICK: Philadelphia -117 |
| VIP Syndicate | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 7:40 PM | Phoenix vs Minnesota | PICK: Philadelphia 224 |
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia vs LA Chargers | PICK: Philadelphia 41.5 |
| NHL | 9:12 PM | Los Angeles vs Utah | PICK: available 9:52 PM |
| Wacky Sports | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 6:00 PM | Lafayette vs Pennsylvania | PICK: Under 151.5 |
| NFL | 8:15 PM | Philadelphia vs LA Chargers | PICK: Under 41.5 |
| Winning Points | |||
|---|---|---|---|
| NCAAB | 8:00 PM | Incarnate Word vs New Orleans | PICK: Incarnate Word -1 |

